EPS 浮球式液位開關
訂購代號

配線圖

磁簧規格
| TYPE | CS1 - J | YSD - TB |
|---|---|---|
| 接點 | A 接點 | B接點 |
| 負載電壓 | 5 ~ 240 V DC / AC | 5 ~ 240 V DC / AC |
| 負載電流 | 100 mA max. | 100 mA max. |
| 使用溫度 | - 10 ~ 70 ˚ C | - 10 ~ 70 ˚ C |
產品規格
| 製品編號 | 液位行程 A |
上限高度 | 下限高度 | 本體總高 D |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B ( 塑膠 ) | B(SUS) | C ( 塑膠 ) | C(SUS) | |||
| EPS 100 - * - * | 100 | 35 | 38 | 135 | 138 | 160 |
| EPS 200 - * - * | 200 | 33 | 36 | 233 | 236 | 260 |
| EPS 300 - * - * | 300 | 31 | 35 | 331 | 335 | 360 |
| EPS 400 - * - * | 400 | 29 | / | 429 | / | 460 |
| EPS 500 - * - * | 500 | 25 | / | 525 | / | 560 |




