Pressure Mutual Spreadsheet
| From \ To | Pa | kPa | MPa | kgf / cm2 | mmHg | psi | bar | inHg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pa | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000010197 | 0.00750062 | 0.000145038 | 0.00001 | 0.0002593 |
| 1 kPa | 1000.000 | 1 | 0.001000 | 0.010197 | 7.500616 | 0.145038 | 0.010000 | 0.2953 |
| 1 MPa | 1000000 | 1000 | 1 | 10.197 | 7500.616 | 145.038 | 10 | 295.2998 |
| 1 kgf / cm2 | 98066.5 | 98.0665 | 0.0980665 | 1 | 735.559 | 14.2233 | 0.980665 | 28.95979 |
| 1 mmHg | 133.32 | 0.13332 | 0.000133 | 0.0013595 | 1 | 0.019336 | 0.0013332 | 0.039370 |
| 1 psi | 6895 | 6.895 | 0.006895 | 0.07031 | 51.7157 | 1 | 0.06895 | 2.036074 |
| 1 bar | 100000.0 | 100.0000 | 0.100000 | 1.01972 | 750.062 | 14.5038 | 1 | 29.52998 |
| 1 inHg | 3386.388 | 3.386388 | 0.003386 | 0.034530 | 25.40000 | 0.491141 | 0.033863 | 1 |
