工業用潤滑油製品
| 名稱 | 用途 | 型式 | ISO 規格 | 例題 CSt@40C | 中國石油 | Mobil | ESSO | SHELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齒輪潤滑油 | 中荷重密閉齒輪 | R & O 型 | VG - 32 | 32 | 特級循環機油 R32 | DTE Ligh DTE Heavy | Terosso 32 | Turbo T32 |
| VG - 68 | 68 | 特級循環機 油R68 | Mediun | Terosso 68 | Turbo T68 | |||
| VG - 150 | 150 | 特級循環機 油R150 | DTE Extra Heavy | Terosso150 | CorenaH 150 | |||
| 高荷重密閉齒輪 ( 蝸齒輪 ) | 極壓型 | VG - 150 | 150 | 特級循環機油 HD150 | Mobilgard 629 | SpartanEP 150 | Omala 150 | |
| VG - 320 | 320 | 特級循環機油 HD320 | Mobilgard 632 | SpartanEP 320 | Omala 320 | |||
| VG - 460 | 460 | 特級循環機油HD460 | Mobilgard 634 | SpartanEP 460 | Omala 460 | |||
| 軸承潤滑油 | 主軸軸承 | R & O 型 | VG - 2 | 2 | - - - - - - | Velocite 3 | - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| VG - 10 | 12 | 特級循環機油 R12 | Velocite 6 | Spinesso 10 | Vexilla D10 | |||
| VG - 12 | 22 | 特級循環機油 R22 | Velocite 22 | Spinesso 22 | Vexilla D22 | |||
| 潤滑油道面 | 滑道面 | 低摩擦油 | VG - 68 | 68 | 滑道機油 68 | Velocite NO.2 | Febis K68 | Tonna T68 |
| VG - 220 | 220 | 滑道機油 220 | Velocite NO.4 | Febis K220 | Turbo T220 | |||
| 油壓作動油 | 油壓裝置 | R & O 型 | VG - 32 | 32 | 特級循環機油 R32 | DTE Ligh | Terosso32 | Turbo T220 |
| VG - 68 | 68 | 特級循環機油 R68 | DTE Ligh DTE Mediun | Terosso68 | Turbo T68 | |||
| 耐磨耗型 | VG - 32 | 32 | 液壓油 AW32 | DTE 24 | Terosso EP32 | Tellux C32 | ||
| VG - 68 | 68 | 液壓油 AW68 | DTE 25 | Terosso EP68 | Tellux C68 | |||
| 潤油脂 | 軸承 | 多效行 | MLGI NO.1 | 特級循環機油 R32 | DTE 24 | Estan NO.1 | Alvania NO.1 | |
| MLGI NO.1 | 特級循環機油 R32 | DTE 25 | Estan NO.1 | Alvania NO.2 |
