PF 過濾器
訂購代號

尺寸圖



規格表
| 型號 | PF2000-01 | PF2000-02 | PF3000-02 | PF3000-03 | PF4000-04 | PF4000-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接管口徑 | G 1 / 8 | G 1 / 4 | G 1 / 4 | G 3 / 8 | G 1 / 2 | G 3 / 4 |
| 最大供應壓力 | 15 kgf / cm2 | |||||
| 最大操作壓力 | 9.9 kgf / cm2 | |||||
| 最小操作壓力 | N.C. - 1.5 kgf/cm2 | |||||
| 調壓範圍 | 0.5 ~ 8.5 kgf / cm2 | |||||
| 最大空氣流量 | 500 NL / min | 500 NL / min | 1700 NL / min | 1700 NL / min | 6200 NL / min | 8200 NL / min |
| 使用流體 | 空氣 | |||||
| 環境和介質溫度 | -5 ~ 60 °C(無凍結狀態) | |||||
| 過濾精度 | PF:5 µm / PFM:1 µm (95% 過濾效率) | |||||
| 排水杯容量 | 15 cm3 | 15 cm3 | 20 cm3 | 20 cm3 | 45 cm3 | 45 cm3 |
| 杯材料 | 聚碳酸脂 | |||||
| 重量 | 150 g | 150 g | 300 g | 300 g | 600 g | 600 g |



