burkert 電磁閥 5 / 2 , 5 / 3
訂購代號

尺寸圖



規格表
| 訂購標示 | TWTR - 002 | TWTR - 003 | TWTR - 004 | TWTR - 004 C | TWTR - 004 E | TWTR - 004 P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置數 | 五口二位 | 五口三位 | ||||
| 接管口徑 | 進氣 = 出氣 = 排氣 = PT 1 / 4 | |||||
| 有效斷面積 | 30 mm 2( CV = 1.68) | 22 mm 2( CV = 1.2) | ||||
| 使用壓力 | 1.5 ~ 9 bar | |||||
| 使用流體 | 空氣 ( 經40µm 濾網過濾 ) | |||||
| 電壓範圍 | -10 % ~ +10 % | |||||
| 使用溫度 | -5 ~ 60 ° C ( 23 ~ 140 ° F ) | |||||
| 電壓差 | ± 10 ° | |||||
| 耐熱等級 | B 級 | |||||
| 接電型式 | 端子式 | |||||
| 保護等級 | IP 65 ( DIN 40050 ) | |||||
| 重量 | 300 g | 370 g | 510 g | 510 g | 510 g | 510 g |



