SANG - A 省力快速接頭 NSE
特點
- 速度控制器提供精確的空氣流量控制 ,確保氣缸動作的順暢性 。
- 輕巧的結構設計 ,具有一般大型速度控制器的速度範圍 。
- 體積小、重量輕 。適合空間狹小的氣壓控制應用 。
- 可要求特殊無方向限制的空氣排氣或進氣控制 。
訂購代號


規格表
| NSE | 型號 [ ø D - T ] | ||
|---|---|---|---|
|
Tube ( Metric ) - Thread ( R ) | ||
| NSE 04 - M5 | NSE 10 - 02 | ||
| NSE 04 - 01 | NSE 10 - 03 | ||
| NSE 04 - 02 | NSE 10 - 04 | ||
| NSE 06 - M5 | NSE 12 - 02 | ||
| NSE 06 - 01 | NSE 12 - 03 | ||
| NSE 06 - 02 | NSE 12 - 04 | ||
| NSE 06 - 03 | |||
| NSE 08 - 01 | |||
| NSE 08 - 02 | |||
| NSE 08 - 03 | |||
| NSE 08 - 04 | |||
| NSF | 型號 [ ø D ] | |
|---|---|---|
|
Tube ( Metric ) | |
| NSF 04 | ||
| NSF 06 | ||
| NSF 08 | ||
| NSF 10 | ||
| NSF 12 | ||
| STRAIGHT | 型號 [ ø D - T ] | ||
|---|---|---|---|
|
Tube ( Metric ) - Thread ( R ) | ||
| SCF - 04 - M 5 | SCF - 08 - 03 | ||
| SCF - 06 - M 5 | SCF - 08 - 04 | ||
| SCF - 04 - 01 | SCF - 10 - 02 | ||
| SCF - 04 - 02 | SCF - 10 - 03 | ||
| SCF - 06 - 01 | SCF - 10 - 04 | ||
| SCF - 06 - 02 | |||
| SCF - 06 - 03 | |||
| SCF - 08 - 02 | |||






