煞車伸縮管
訂購代號
詢問範例

提出訂單或詢價
請指明品項 :
請註明以下項目 :
1. 系列貨號
2. 伸縮圈數
3. 接頭規格
5. 顏色
包裝
| 包裝 | 類型 |
|---|---|
![]() |
泡殼包裝 |
![]() |
PE 袋包裝 |
卡車煞車伸縮管
產品符合 DIN 73378 & 74323 規範 , 用於氣壓煞車系統 ,伸縮管
| 系列代號 | DINC |
| 適用範圍 | 連結車空壓煞車系統 , 拖車煞車系統 |
| 特色 | 以純粹的尼龍 12 原料生產 , 高耐濕性 ,廣泛的抗化學性 ,彈性佳,防扭結 , 熱與光穩定 ,回覆性佳 |
| 標準顏色 | R. ( 紅 ) 緊急拖車管線 , Y. ( 黃) 拖車維護管線 ,BU. ( 藍 ) 輔助拖車管線 |
DIN 74323
| 項目號碼 | 伸縮管圈數 | 管子尺寸( mm) | 伸縮管內徑 (mm) |
工作長度 (m) |
兩端留尾 (mm) |
接頭牙式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 | 內徑 | ||||||
| DINC 1616 | 16 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100 | M 16 * 1.5 |
| DINC 1618 | 16 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100 | M 18 * 1.5 |
| DINC 1622 | 16 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100 | M 22 * 1.5 |
| DINC 1612 | 16 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100 | BSP 1 / 2 " |
| DINC 1816 | 18 | 12 | 9 | 76 | 3.75 | 100 | M 16 * 1.5 |
| DINC 1818 | 18 | 12 | 9 | 76 | 3.75 | 100 | M 18 * 1.5 |
| DINC 1822 | 18 | 12 | 9 | 76 | 3.75 | 100 | M 22 * 1.5 |
| DINC 1812 | 18 | 12 | 9 | 76 | 3.75 | 100 | BSP 1 / 2 " |
| DINC 2216 | 22 | 12 | 9 | 76 | 4.55 | 100 | M 16 * 1.5 |
| DINC 2218 | 22 | 12 | 9 | 76 | 4.55 | 100 | M 18 * 1.5 |
| DINC 2222 | 22 | 12 | 9 | 76 | 4.55 | 100 | M 22 * 1.5 |
| DINC 2212 | 22 | 12 | 9 | 76 | 4.55 | 100 | BSP 1 / 2 " |
* 亦可提供其他顏色
卡車煞車伸縮管
產品符合 SEA J 844 Type B 規範 , 用於氣壓煞車系統 ,伸縮管
| 系列代號 | SAEC |
| 適用範圍 | 連結車空壓煞車系統 , 拖車煞車系統 |
| 特色 | 以純粹的尼龍 12 原料生產 , 高耐濕性 ,廣泛的抗化學性 ,彈性佳,防扭結 , 熱與光穩定 ,回覆性佳 |
| 標準顏色 | R. ( 紅 ) 緊急拖車管線 , Y. ( 黃) 拖車維護管線 ,BU. ( 藍 ) 輔助拖車管線 |
SEA J 844 , TYPE B 規格
標準型
| 項目號碼 | 伸縮管圈數 | 管子尺寸( inch) | 伸縮管內徑 (inch) |
工作長度 (ft) |
兩端留尾 (inch) |
接頭牙式 (NPT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 | 內徑 | ||||||
| SAEC 1606 | 16 | 1 / 2 | 3 / 8 | 3 | 12 | 6 | 1 / 2 " |
| SAEC 1612 | 16 | 1 / 2 | 3 / 8 | 3 | 12 | 12 | 1 / 2 " |
| SAEC 1648 | 16 | 1 / 2 | 3 / 8 | 3 | 12 | 48 | 1 / 2 " |
| SAEC 2112 | 21 | 1 / 2 | 3 / 8 | 3 | 15 | 12 | 1 / 2 " |
| SAEC 2148 | 21 | 1 / 2 | 3 / 8 | 3 | 15 | 48 | 1 / 2 " |
經濟型
| 項目號碼 | 伸縮管圈數 | 管子尺寸( inch) | 伸縮管內徑 (inch) |
工作長度 (ft) |
兩端留尾 (inch) |
接頭牙式 (NPT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 | 內徑 | ||||||
| SAECE 1112 | 11 | 1 / 2 | 3 / 8 | 3 | * | 12 | 1 / 2 " |
| SAECE 1412 | 14 | 1 / 2 | 3 / 8 | 3 | * | 12 | 1 / 2 " |
| SAECE 1440 | 14 | 1 / 2 | 3 / 8 | 3 | * | 40 | 1 / 2 " |
* 如需其他規範或規格請先詢問



