MTH 空油轉換器 ( 油筒 )
訂購代號

| 1 系列 | MTH: 標準型 MTR: 調速型 |
| 2 缸內徑 | ø 80 , ø 100 , ø 150 |
| 3 轉換筒管長 | |
| 4 缸體固定式 | LB: 腳架形 FB: 安裝板 |
規格表
| 機型 | MTH - 80 | MTH - 100 | MTH-150 | MTR - 80 | MTR - 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣壓口徑 | 3 / 8 PT | 3 / 8 PT | 1 / 2 PT | 3 / 8 PT | 3 / 8 PT |
| 液壓口徑 | 3 / 8 PT | 3 / 8 PT | 1 / 2 PT | 1 / 2 PT | 1 / 2 PT |
| 使用壓力 | 9.9 / kgf / cm 2 | ||||
| 保證耐壓 | 15 / kgf / cm 2 | ||||
| 調整流量 | \ | \ | 0 - 70 I / min | 0 - 125 I / min | |
| 最大流量 | 80 I / min | 100 I / min | 125 I / min | 100 I / min | 125 I / min |
| 使用流體 | 油壓作動油 ISO VG32 | ||||
尺寸圖


| Bore / Size |
A | B | C | D | E | F | G | H | L | P | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH 80 | 95 | 72 | 30 | 38 | 38 | 46 | 118 | 98 | 95 | 63 | 154 | 126 | 16 | ||
| MTH 100 | 110 | 89 | 30 | 38 | 38 | 46 | 118 | 113 | 115 | 75 | 186 | 150 | 16 | ||
| MTH 150 | 170 | 130 | 50 | 40 | 40 | 60 | 185 | 177 | 170 | 130 | 245 | 210 | 16 | ||
| MTR 80 | 95 | 72 | 30 | 38 | 45 | 46 | 38 | 50 | 118 | 98 | 95 | 63 | 154 | 126 | 16 |
| MTR 100 | 110 | 89 | 30 | 38 | 45 | 46 | 38 | 50 | 118 | 113 | 115 | 75 | 186 | 150 | 16 |



