PU Coiled Tube ( CPU )
Feature
- Manufactured with spiral-formed PU material, providing excellent flexibility, long-lasting elasticity, and superior abrasion resistance.
- Can be extended and returned as required by the application.
- Maintains dimensional stability under repeated extension, retraction, and pressure.
Ordering Code

Dimensions

Metric Size Specification
| TYPE | Tube I.D. | Tube O.D. | Coil I.D. | Working Pressure at 23°C | Fitting (PT/G) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-4*6 | 4 mm | 6 mm | 22 mm | 12 bar | 1/4" Male | 2 / 4 / 6 |
| CPU-5*8 | 5 mm | 8 mm | 35 mm | 12 bar | 1/4" Male | 3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 |
| CPU-6.5*10 | 6.5 mm | 10 mm | 51 mm | 12 bar | 1/4" Male | 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 |
| CPU-8*12 | 8 mm | 12 mm | 60 mm | 12 bar | 1/4" Male / 3/8" Male | 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 |
| CPU-11*16 | 11 mm | 16 mm | 60 mm | 12 bar | 3/8" Male / 1/2" Male | 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 |
Inch Size Specification
| TYPE | Tube I.D. | Tube O.D. | Coil I.D. | Working Pressure at 75°F | Fitting (NPT) | Length (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-516316 | 5/16" | 3/16" | 1" | 125 psi | 1/4" Male | 10 / 15 / 20 / 25 |
| CPU-3814 | 3/8" | 1/4" | 2" | 125 psi | 1/4" Male | 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |
| CPU-1532516 | 15/32" | 5/16" | 2" | 125 psi | 1/4" Male / 3/8" Male | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |
| CPU-91638 | 9/16" | 3/8" | 2" | 115 psi | 3/8" Male | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |
| CPU-3412 | 3/4" | 1/2" | 3" | 115 psi | 1/2" Male | 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |



