Tubing

PA12 Nylon Tubing

Feature

  • Low moisture absorption and excellent chemical resistance.
  • Excellent heat and light stability.
  • Excellent dimensional stability ensures consistent dimensions during long-term service./li>

Ordering Code

Dimensions

Metric Size Specification

TYPE Tube I.D. Tube O.D. Wall Thickness Working Pressure at 23°C Burst Pressure at 23°C Min. Bending Radius Weight (g/m)
PA6-2*4 2 mm 4 mm 1 mm 44 bar 132 bar 15 mm 9.7
PA6-2.5*4 2.5 mm 4 mm 0.75 mm 31 bar 93 bar 20 mm 7.8
PA6-2.7*4 2.7 mm 4 mm 0.65 mm 26 bar 78 bar 25 mm 7.0
PA6-3*5 3 mm 5 mm 1 mm 33 bar 99 bar 30 mm 12.9
PA6-4*6 4 mm 6 mm 1 mm 27 bar 81 bar 35 mm 16.1
PA6-6*8 6 mm 8 mm 1 mm 19 bar 57 bar 40 mm 22.5
PA6-7*10 7 mm 10 mm 1.5 mm 24 bar 72 bar 45 mm 41
PA6-7.5*10 7.5 mm 10 mm 1.25 mm 19 bar 57 bar 50 mm 35.2
PA6-8*10 8 mm 10 mm 1 mm 15 bar 45 bar 60 mm 29
PA6-9*12 9 mm 12 mm 1.5 mm 19 bar 57 bar 70 mm 50.7
PA6-10*12 10 mm 12 mm 1 mm 12 bar 36 bar 85 mm 35.4
PA6-10*14 10 mm 14 mm 2 mm 22 bar 66 bar 90 mm 77.2
PA6-11*14 11 mm 14 mm 1.5 mm 16 bar 48 bar 88 mm 60.3
PA6-12*14 12 mm 14 mm 1 mm 10 bar 30 bar 85 mm 41.8
PA6-12*15 12 mm 15 mm 1.5 mm 15 bar 45 bar 100 mm 65.2
PA6-12*16 12 mm 16 mm 2 mm 19 bar 57 bar 150 mm 90.1
PA6-14*18 14 mm 18 mm 2 mm 17 bar 51 bar 190 mm 103
PA6-16*20 16 mm 20 mm 2 mm 15 bar 45 bar 180 mm 115.9

Inch Size Specification

TYPE Tube I.D. Tube O.D. Wall Thickness Working Pressure at 75°F Burst Pressure at 75°F Min. Bending Radius Weight (lb/ft)
PA12-07918 0.079 1/8" 0.02 inch 420 psi 1680 psi 3/8" 0.003
PA12-09318 0.093 1/8" 0.02 inch 250 psi 1000 psi 1/2" 0.002
PA12-106532 0.106 5/32" 0.03 inch 300 psi 1200 psi 1/2" 0.005
PA12-138316 0.138 3/16" 0.02 inch 250 psi 1000 psi 5/8" 0.006
PA12-15014 0.150 1/4" 0.05 inch 500 psi 2000 psi 3/4" 0.014
PA12-17014 0.170 1/4" 0.04 inch 310 psi 1240 psi 7/8" 0.012
PA12-18014 0.180 1/4" 0.04 inch 250 psi 1000 psi 7/8" 0.010
PA12-232516 0.232 5/16" 0.04 inch 250 psi 1000 psi 1 1/8" 0.015
PA12-25038 0.250 3/8" 0.06 inch 400 psi 1600 psi 1" 0.027
PA12-27538 0.275 3/8" 0.05 inch 250 psi 1000 psi 1 1/8" 0.023
PA12-37512 0.375 1/2" 0.06 inch 250 psi 1000 psi 3 1/2" 0.038
PA12-50058 0.500 5/8" 0.06 inch 210 psi 840 psi 4 1/4" 0.049

Online Inquiry