PU 伸縮管 ( CPU )
訂購代號

尺寸圖

公制尺寸 規格表
| 型號 | 管材內徑 | 管材外徑 | 捲收內徑 | 23°C 工作壓力 | 接頭 | 長度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-4*6 | 4 mm | 6 mm | 22 mm | 12 bar | 1/4" Male | 2 / 4 / 6 |
| CPU-5*8 | 5 mm | 8 mm | 35 mm | 12 bar | 1/4" Male | 3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 |
| CPU-6.5*10 | 6.5 mm | 10 mm | 51 mm | 12 bar | 1/4" Male | 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 |
| CPU-8*12 | 8 mm | 12 mm | 60 mm | 12 bar | 1/4" Male / 3/8" Male | 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 |
| CPU-11*16 | 11 mm | 16 mm | 60 mm | 12 bar | 3/8" Male / 1/2" Male | 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 |
英制尺寸 規格表
| 型號 | 管材內徑 | 管材外徑 | 捲收內徑 | 75°F 工作壓力 | 接頭 | 長度 (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-516316 | 5/16" | 3/16" | 1" | 125 psi | 1/4" Male | 10 / 15 / 20 / 25 |
| CPU-3814 | 3/8" | 1/4" | 2" | 125 psi | 1/4" Male | 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |
| CPU-1532516 | 15/32" | 5/16" | 2" | 125 psi | 1/4" Male / 3/8" Male | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |
| CPU-91638 | 9/16" | 3/8" | 2" | 115 psi | 3/8" Male | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |
| CPU-3412 | 3/4" | 1/2" | 3" | 115 psi | 1/2" Male | 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |



