PU 夾紗伸縮管 ( CRPU )
訂購代號

尺寸圖

公制尺寸 規格表
| 型號 | 管材內徑 | 管材外徑 | 捲收內徑 | 23°C 工作壓力 | 23°C 爆破壓力 | 長度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRPU-5*8 | 5 mm | 8 mm | 35 mm | 15 bar | 60 bar | 5 / 8 / 12 / 15 |
| CRPU-6.5*10 | 6.5 mm | 10 mm | 50 mm | 15 bar | 60 bar | 5 / 8 / 12 / 15 |
| CRPU-8*12 | 8 mm | 12 mm | 60 mm | 15 bar | 60 bar | 6 / 8 / 12 / 15 |
| CRPU-8.5*12.5 | 8.5 mm | 12.5 mm | 60 mm | 15 bar | 60 bar | 6 / 8 / 12 / 15 |
| CRPU-10*15 | 10 mm | 15 mm | 76 mm | 15 bar | 60 bar | 6 / 8 / 12 / 15 |
| CRPU-11*16 | 11 mm | 16 mm | 76 mm | 15 bar | 60 bar | 6 / 8 / 12 / 15 |
英制尺寸 規格表
| 型號 | 管材內徑 | 管材外徑 | 捲收內徑 | 75°F 工作壓力 | 接頭 (NPT) |
長度 (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRPU-516316 | 5/16" | 3/16" | 1" | 125 psi | 1/4" Male | 10 / 15 / 20 / 25 |
| CRPU-3814 | 3/8" | 1/4" | 2" | 125 psi | 1/4" Male | 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |
| CRPU-1532516 | 15/32" | 5/16" | 2" | 125 psi | 1/4" Male / 3/8" Male | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |
| CRPU-91638 | 9/16" | 3/8" | 2" | 115 psi | 1/4" Male / 3/8" Male | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |
| CRPU-3412 | 3/4" | 1/2" | 3" | 115 psi | 1/2" Male | 15 / 20 / 25 / 30 / 50 |



