SH 手動閥
訂購代號

尺寸圖




規格表
| 訂購標示 | SH 310 - 08( 10 ) | SH 320 - 08( 10 ) | SH 410 - 08( 10 ) | SH 420 - 08( 10 ) | SH 430 - 08( 10 ) | SH 440 - 08( 10 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置數 | 三口二位 | 三口二位 | 五口二位 | 五口二位 | 五口三位 | 五口三位 |
| 切換方式 | 彈簧複歸 | 手動複歸 | 彈簧複歸 | 手動複歸 | 彈簧複歸 | 手動複歸 |
| 接管口徑 | 08 = PT 1 / 4 " 10 = PT 3 / 8 " | |||||
| 有效斷面積 | 28 mm 2( 1.56 CV ) | |||||
| 使用流體 | 空氣 | |||||
| 壓力範圍 | 0 ~ 9 kgf / cm 2 | |||||
| 使用溫度 | 5 ~ 60 ° C ( 41 ~ 140 ° F ) | |||||
| 耐壓力 | 10.5 kgf / cm 2 | |||||
| 操作角度 | 20 ° | |||||
| 重量 | 318 g | 282 g | 380 g | 346 g | 385 g | 368 g |



