JM 扣押閥
訂購代號

尺寸圖




規格表
| 訂購標示 | JM - 310 - 08( 10 ) | JM - 320 - 08( 10 ) | JM - 410 - 08( 10 ) | JM - 420 - 08( 10 ) |
|---|---|---|---|---|
| 位置數 | 三口二位 | 五口二位 | ||
| 接管口徑 | 08 = PT 1 / 4 " 10 = PT 3 / 8 " | |||
| 切換方式 | 彈簧複歸 | 手動複歸 | 彈簧複歸 | 手動複歸 |
| 有效斷面積 | 28 mm 2( 1.56 CV ) | |||
| 使用流體 | 壓縮空氣 | |||
| 壓力範圍 | 0 ~ 9 kgf / cm 2 | |||
| 使用溫度 | 5 ~ 60 ° C ( 41 ~ 140 ° F ) | |||
| 耐壓力 | 10.5 kgf / cm 2 { 1.05 Mpa } | |||
| 重量 | 295 g | 270 g | 355 g | 330 g |



