Crouzet 微力引導式機械閥
尺寸圖

| 符號 | 零件編號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 81 290 501 | 81 290 001 | 種類 常開 ( NO ) | 81 290 501 | 81 290 001 |
![]() |
![]() |
常閉 ( NC ) | – | |
| 通徑 mm | 2 | |||
| 工作壓力 bar | 2 → 8 | |||
| 流量 ( 4 bars ) NI / min | 100 | |||
| 啟動力 ( 6 bars ) g | < 50 | |||
| 適用介質 ( 空氣 / 惰性氣體 ) | ● | |||
| 最大 / 最小 介質溫度 ° C | -10 → +50 | |||
| 溫度 工作溫度 / 儲存溫度 ° C | -10 → +60 / -40 → +50 | |||
| 機械壽命 ( 6 bars )工作次數 | 10 7 | |||
| 響應 啟動 ms | ≤ 15 | |||
| 時間 釋放 ms |
≤ 15 | |||
| 倒釣接頭 ,用於半剛性管 | 2.7 x 4 | |||
| 重量 g | 8.5 g | |||





