閥類

Crouzet 可調壓力開關

尺寸圖

符號 零件編號    
81 505 140
81 505 150
81 505 160
81 502 140
81 502 150
81 502 160
調節範圍 50 → 500 mb 81 505 140 81 502 140
0.1 →2.5 b 81 505 150 81 502 150
2 → 8 b 81 505 160 81 502 160
功能 正向輸出 負向輸出
精度 50 → 500 mb 10 % 10 %
0.1 → 2.5 b 4 % 4 %
2 → 8 b 4 % 4 %
通徑 mm 2.5 2.5
流量 ( 4 bars ) NI / min 170 170
遲滯50 → 500 mb 60 mb 60 mb
0.1 → 2.5 b 100 mb 100 mb
2 → 8 b 320 mb 320 mb
工作溫度 ° C -5 + 50 -5 + 50
機械壽命 工作次數 3 x 10 6 3 x 10 6
重量 g 160 g 160 g

線上詢問