Crouzet 邏輯元件
尺寸圖

| 符號 | 零件編號 | 81 540 001 | 81 540 005 | 81 541 001 | 81 541 005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 540 001 | 81 540 005 | 功能 | OR | ● | ● | – | – |
![]() |
![]() |
AND | – | – | ● | ● | |
| YES | – | – | – | – | |||
| NO | – | – | – | – | |||
| 種類 | 插接式 ø 4 | 插接式 ø 6 | 插接式 ø 4 | 插接式 ø 6 | |||
| 半剛性管用接頭 式連接 ( NFE 49100 ) |
公 / 母 / 母 | ø 4 mm | – | ø 4 mm | – | ||
| 母 / 母 / 母 | – | ø 6 mm | – | ø 4 mm | |||
| 81 541 001 | 81 541 005 | 顏色 | 藍 | 藍 | 綠 | 綠 | |
![]() |
![]() |
工作壓力 bar | 2 → 8 | 2 → 8 | 2 → 8 | 2 → 8 | |
| 通徑 mm | 2.7 | 4 | 2.7 | 4 | |||
| 流量( 6 bars ) NI / min | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
| 壓力指示器 | – | – | – | ● | |||
| 開關時間 ms | – | – | – | – | |||
| 工作溫度 ° C | -5 + 50 | -5 + 50 | -5 + 50 | -5 + 50 | |||
| 機械壽命 工作次數 | > 10 7 | > 10 7 | > 10 7 | > 10 7 | |||
| 重量 | 12 g | 25 g | 13 g | 25 g | |||
| 符號 | 零件編號 | 81 521 501 | 81 522 501 | 81 501 025 | 81 504 025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 521 501 | 81 522 501 | 功能 | OR | ● | – | – | – |
![]() |
![]() |
AND | – | ● | – | – | |
| YES | – | – | ● | – | |||
| NO | – | – | – | ● | |||
| 種類 | |||||||
| 半剛性管用接頭 式連接 ( NFE 49100 ) |
公 / 母 / 母 | – | – | – | – | ||
| 母 / 母 / 母 | – | – | – | – | |||
| 81 501 025 | 81 541 005 | 顏色 | 藍 | 綠 | 黃 | 淺灰 | |
![]() |
![]() |
工作壓力 bar | 2 → 8 | 2 → 8 | 2 → 8 | 2 → 8 | |
| 通徑 mm | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
| 流量( 6 bars ) NI / min | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
| 壓力指示器 | ● | ● | ● | ● | |||
| 開關時間 ms | – | – | – | – | |||
| 工作溫度 ° C | -5 + 50 | -5 + 50 | -5 + 50 | -5 + 50 | |||
| 機械壽命 工作次數 | > 10 7 | > 10 7 | > 10 7 | > 10 7 | |||
| 重量 | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | |||











