CA Type Quick Coupler
A 2335 CAJA copper stainless steel symbol mark A 0135 CAJA Iron discipline No. A 1135 CAJA
Dimensions

| Products mark | Dimensions ( mm ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp | C | Cp | D | T | |
| 20 PH | 57 | 20.5 | 15 ø | 13 | 7 ø |
| 25 PH | 57 | 20.5 | 15 ø | 13 | 9 ø |
| 30 PH | 57 | 20.5 | 15 ø | 13 | 11.2 ø |
| 40 PH | 59 | 20.5 | 18 ø | 13 | 15 ø |

| Products mark | Dimensions ( mm ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp | C | Cp | D | T | |
| 10 PH | 34.5 | 20.5 | 6 arc * 21 * 24 | 13 | PT 1 / 8 " 28 P |
| 20 PH | 37.5 | 20.5 | 6 arc * 21 * 24 | 13 | PT 1 / 4 " 19 P |
| 30 PH | 37.5 | 20.5 | 6 arc * 17 * 20 | 13 | PT 3 / 8 " 19 P |
| 40 PH | 38.5 | 20.5 | 6 arc * 21 * 24 | 13 | PT 1 / 2 " 14 P |

| Products mark | Dimensions ( mm ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp | C | Cp | D | T | |
| 10 PM | 37 | 20.5 | 6 arc * 21 * 24 | 13 | PT 1 / 8 " 28 P |
| 20 PM | 40 | 20.5 | 6 arc * 21 * 24 | 13 | PT 1 / 4 " 19 P |
| 30 PM | 40 | 20.5 | 6 arc * 17 * 20 | 13 | PT 3 / 8 " 19 P |
| 40 PM | 44 | 20.5 | 6 arc * 21 * 24 | 13 | PT 1 / 2 " 14 P |

| Products mark | Dimensions ( mm ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp | C | Cp | D | T | |
| 20 PP | 36.5 | 20.5 | 6 arc * 21 * 24 | 13 | 4 * 6 |
| 25 PP | 38 | 20.5 | 6 arc * 21 * 24 | 13 | 5 * 8 |
| 30 PP | 40 | 20.5 | 6 arc * 17 * 20 | 13 | 6.5 * 10 |
| 40 PP | 41.5 | 20.5 | 6 arc * 21 * 24 | 13 | 8 * 12 |

| Products mark | Dimensions ( mm ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ls | C | Cs | D | T | |
| 20 SH | 64.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | ø 9 |
| 25 SH | 71.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | ø 9 |
| 30 SH | 71.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | ø 11.2 |
| 40 SH | 73.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | ø 15 |

| Products mark | Dimensions ( mm ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ls | C | Cs | D | T | |
| 10 SF | 47.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | PT 1 / 8 " 28 P |
| 20 SF | 52.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | PT 1 / 4 " 19 P |
| 30 SF | 53.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | PT 3 / 8 " 19 P |
| 40 SF | 54.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | PT 1 / 2 " 14 P |

| Products mark | Dimensions ( mm ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ls | C | Cs | D | T | |
| 10 SM | 50.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | PT 1 / 8 " 28 P |
| 20 SM | 53.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | PT 1 / 4 " 19 P |
| 30 SM | 54.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | PT 3 / 8 " 19 P |
| 40 SM | 56.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | PT 1 / 2 " 14 P |

| Products mark | Dimensions ( mm ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ls | C | Cs | D | T | |
| 20 SP | 53 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | 4 * 6 |
| 25 SP | 54.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | 5 * 8 |
| 30 SP | 56.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | 6.5 * 10 |
| 40 SP | 56.5 | 24 | 6 arc * 21 * 24 | 13.2 | 8 * 12 |


