POSU Rapid Swinging Steel Aluminum Alloy Joints
Feature
- Swing joints, can be used with two holes to six holes to use.
- Neck place for the gas source, different diameter size, can be used on the same bolt, from one to three of any of its use.
Specification
| N | Model | A | ø C | E | F |
PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N - 4 - M 5 | 16 | 4 | 3.5 | 8 | M 5 |
| N - 6 - M 5 | 18.5 | 6 | 4 | 8 | M 5 | |
| N - 9 - 1 / 8 " | 33.5 | 9 | 6.5 | 14 | 1 / 8 " | |
| N - 9 - 1 / 4 " | 37 | 9 | 8.5 | 17 | 1 / 4 " | |
| N - 9 - 3 / 8 " | 38.5 | 9 | 9.5 | 19 | 1 / 4 " | |
![]() |
||||||
| CK | Model | A | B | ø C | D | E | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CK - 4 - M 5 | 4 | 14 | 4 | 8 | 8 | M 5 |
| CK - 6 - M 5 | 4 | 14 | 6 | 9 | 8 | M 5 | |
| CK - 4 - 1 / 8 " | 5.5 | 23.5 | 4 | 8 | 14 | 1 / 8 " | |
| CK - 6 - 1 / 8 " | 5.5 | 26.5 | 6 | 14 | 14 | 1 / 8 " | |
| CK - 8 - 1 / 8 " | 5.5 | 26.5 | 8 | 14 | 14 | 1 / 8 " | |
| CK - 6 - 1 / 4 " | 8.5 | 20.5 | 6 | 14 | 17 | 1 / 4 " | |
| CK - 8 - 1 / 4 " | 8.5 | 20.5 | 8 | 14 | 17 | 1 / 4 " | |
| CK - 6 - 3 / 8 " | 9.5 | 21 | 6 | 14 | 19 | 3 / 8 " | |
| CK - 8 - 3 / 8 " | 9.5 | 21 | 8 | 14 | 19 | 3 / 8 " | |
![]() |
|||||||
| TCK ( VT + TK ) | Model | A | B | ø C | D | E | G | F |
H | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCK - 4 - 1 / 8 " | 34 | 17 | 4 | 14 | 6 | 29 | 14 | 8 | 1 / 8 " |
| TCK - 6 - 1 / 8 " | 43 | 21.5 | 6 | 14 | 6 | 29 | 14 | 14 | 1 / 8 " | |
| TCK - 8 - 1 / 8 " | 41 | 20.5 | 4 | 14 | 6 | 29 | 14 | 14 | 1 / 8 " | |
| TCK - 6 - 1 / 4 " | 46 | 23 | 6 | 14 | 6 | 31 | 17 | 14 | 1 / 4 " | |
| TCK- 8 - 1 / 4 " | 46 | 23 | 8 | 14 | 6 | 31 | 17 | 14 | 1 / 4 " | |
![]() |
||||||||||
| LCK ( VT + LK ) | Model | A | B | ø C | D | E | G | F |
H | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LCK - 4 - M 5 | 20 | 4.5 | 4 | 9 | 3.5 | 18 | 8 | 8 | M 5 |
| LCK - 6 - M 5 | 20 | 4.5 | 6 | 9 | 3.3 | 18 | 8 | 9 | M 5 | |
| LCK - 4 - 1 / 8 " | 25 | 7.5 | 4 | 14 | 6 | 29 | 14 | 8 | 1 / 8 " | |
| LCK - 6 - 1 / 8 " | 28 | 7.5 | 6 | 14 | 6 | 29 | 14 | 14 | 1 / 8 " | |
| LCK - 8 - 1 / 8 " | 28 | 7.5 | 8 | 14 | 6 | 29 | 14 | 14 | 1 / 8 " | |
| LCK - 6 - 1 / 4 " | 33.5 | 10 | 6 | 14 | 8 | 31 | 17 | 14 | 1 / 4 " | |
| LCK - 8 - 1 / 4 " | 33.5 | 10 | 8 | 14 | 8 | 31 | 17 | 14 | 1 / 4 " | |
![]() |
||||||||||
| TCK ( VT + TK ) | Model | A | B | ø C | D | E | G | F |
PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LN - 9 - 1 / 8 " | 37 | 7.5 | 9 | 14 | 6 | 29 | 14 | 1 / 8 " |
| LN - 9 - 1 / 4 " | 42.5 | 10 | 9 | 14 | 8 | 31 | 17 | 1 / 4 " | |
![]() |
|||||||||
| RTU | Model | ø A | B | ø C | ø D | ø E | ø F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTU 3 x 4 | 20 | 6 | 2.5 | 4 | 4 | 6 |
| RTU 3 x 5 | 20.5 | 8 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | |
| RTU 3 x 6 | 20.5 | 8 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | |
| RTU 4 x 5 | 22 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
| RTU 4 x 6 | 22.5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
| RTU 4 x 6.5 | 22 | 10 | 4 | 6 | 6.5 | 10 | |
![]() |
|||||||
| ON | Model | A | B | ø C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ON - 7 - M 5 | 21.3 | 5 | 4 | 10 | 10 |
| ON - 9 - 1 / 8 " | 37 | 7.5 | 6 | 15 | 15 | |
| ON - 9 - 1 / 4 " | 42.5 | 10 | 6 | 20 | 15 | |
![]() |
||||||
| Seal ring O | Model | ø A | ø B | C |
|---|---|---|---|---|
|
O - M 5 | 8 | M 5 | 1 |
| O - 1 / 8 " | 13 | 1 / 8 " | 1.5 | |
| O - 1 / 4 " | 18 | 1 / 4 " | 1.5 | |
| O - 3 / 8 " | 21 | 3 / 8 " | 1.5 | |
![]() |
||||
| LK | Model | A | B | ø C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LK - 4 - M 5 | 20 | 4.5 | 4 | 9 | 9 | 8 |
| LK - 6 - M 5 | 20 | 4.5 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
| LK - 4 - 1 / 8 " | 25 | 7.5 | 4 | 15 | 15 | 8 | |
| LK - 8 - 1 / 8 " | 28 | 7.5 | 8 | 15 | 15 | 14 | |
| LK - 6 - 1 / 4 " | 33.5 | 10 | 6 | 15 | 20 | 14 | |
| LK - 8 - 1 / 4 " | 33.5 | 10 | 8 | 15 | 20 | 14 | |
![]() |
|||||||
| TK | Model | A | B | ø C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TK - 4 - M 5 | 34 | 17 | 4 | 15 | 15 | 8 |
| TK - 6 - M 5 | 43 | 21.5 | 6 | 15 | 15 | 14 | |
| TK - 4 - 1 / 8 " | 41 | 20.5 | 8 | 15 | 15 | 14 | |
| TK - 6 - 1 / 4 " | 16 | 23 | 6 | 15 | 20 | 14 | |
| TK - 8 - 1 / 8 " | 16 | 23 | 8 | 15 | 20 | 14 | |
![]() |
|||||||
| QM | Model | ø A | F |
PS |
|---|---|---|---|---|
|
QM - 1 / 8 " | 20 | 14 | 1 / 8 " |
| QM - 1 / 4 " | 20 | 17 | 1 / 4 " | |
| QM - 3 / 8 " | 25 | 19 | 3 / 8 " | |
![]() |
||||
| VT | Model | Box | A | B | C | D |
PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VT-1-M5 | E | 18 | 3.5 | 2 | 8 | M 5 |
| VT-2-M5 | F | 30 | 3.5 | 2 | 8 | M 5 | |
| VT-1-1/8" | E | 29 | 5 | 5.2 | 14 | 1 / 8 " | |
| VT-2-1/8" | F | 45 | 5 | 5.2 | 14 | 1 / 8 " | |
| VT-3-1/8" | G | 61 | 5 | 5.2 | 14 | 1 / 8 " | |
| VT-1-1/4" | E | 31 | 5 | 7 | 17 | 1 / 4 " | |
| VT-2-1/4" | F | 46.5 | 5 | 7 | 17 | 1 / 4 " | |
| VT-3-1/4" | G | 62.5 | 5 | 7 | 17 | 1 / 4 " | |
| VT-1-1/4"-PT | E | 29 | 5 | 7 | 17 | PT 1 / 4 " | |
| VT-1-1/8"-L | E | 35 | 5 | 5.2 | 14 | 1 / 8 " | |
| VT-1-1/4"-L | E | 38 | 5 | 7 | 17 | 1 / 4 " | |
![]() |
|||||||




F
























