低密度 PE 管
訂購代號

尺寸圖

公制尺寸 規格表
| 型號 | 管材內徑 | 管材外徑 | 管壁厚度 | 23°C 工作壓力 | 23°C 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 每米重量 (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDPE-2*4 | 2 mm | 4 mm | 1 mm | 21 bar | 63 bar | 15 mm | 8.9 |
| LDPE-2.5*4 | 2.5 mm | 4 mm | 0.75 mm | 14 bar | 42 bar | 25 mm | 7.3 |
| LDPE-4*6 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 12 bar | 36 bar | 40 mm | 14.9 |
| LDPE-6*8 | 6 mm | 8 mm | 1 mm | 9 bar | 27 bar | 70 mm | 20.9 |
| LDPE-7.5*10 | 7.5 mm | 10 mm | 1.25 mm | 9 bar | 27 bar | 70 mm | 32.6 |
| LDPE-7*10 | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | 11 bar | 33 bar | 75 mm | 38.0 |
| LDPE-8*10 | 8 mm | 10 mm | 1 mm | 7 bar | 21 bar | 115 mm | 26.8 |
| LDPE-9*12 | 9 mm | 12 mm | 1.5 mm | 9 bar | 27 bar | 105 mm | 47.0 |
| LDPE-10*12 | 10 mm | 12 mm | 1 mm | 5 bar | 15 bar | 165 mm | 32.8 |
英制尺寸 規格表
| 型號 | 管材內徑 | 管材外徑 | 管壁厚度 | 75°F 工作壓力 | 75°F 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 每呎重量 (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDPE-06218 | 0.062 | 1/8" | 0.03 inch | 305 psi | 915 psi | 1/8" | 0.004 |
| LDPE-08018 | 0.080 | 5/32" | 0.02 inch | 250 psi | 750 psi | 1/8" | 0.003 |
| LDPE-106232 | 0.106 | 2/32" | 0.003 inch | 180 psi | 540 psi | 1" | 0.004 |
| LDPE-12514 | 0.125 | 1/4" | 0.06 inch | 350 psi | 1050 psi | 1" | 0.015 |
| LDPE-17014 | 0.170 | 1/4" | 0.04 inch | 150 psi | 450 psi | 1 1/4" | 0.011 |
| LDPE-187516 | 0.187 | 5/16" | 0.06 inch | 150 psi | 450 psi | 1 1/4" | 0.020 |
| LDPE-232516 | 0.232 | 5/16" | 0.04 inch | 150 psi | 450 psi | 1 1/2" | 0.014 |
| LDPE-25038 | 0.250 | 3/8" | 0.06 inch | 190 psi | 570 psi | 2" | 0.025 |
| LDPE-27538 | 0.275 | 3/8" | 0.05 inch | 150 psi | 450 psi | 2 1/2" | 0.021 |
| LDPE-37512 | 0.375 | 1/2" | 0.06 inch | 125 psi | 375 psi | 2 1/2" | 0.035 |
| LDPE-50058 | 0.500 | 5/8" | 0.06 inch | 100 psi | 300 psi | 3" | 0.046 |
| LDPE-62534 | 0.625 | 3/4" | 0.06 inch | 100 psi | 300 psi | 4" | 0.056 |



