ISO 6431 標準氣缸
訂購代號

規格
| 內徑 ( mm ) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動形式 | 復動型 | |||||||||
| 工作介質 | 空 氣 ( 經 40 µm 濾網過濾 ) | |||||||||
| 固定型式 | SI 系列 | 基本型 FA 型 FB 型 CA 型 CB 型 LB 型 TC 型 TC - M -1 型 TC - M - 2 型 | ||||||||
| SID 系列 | 基本型 FA 型 FB 型 LB 型 TC 型 TC - M -1 型 TC - M - 2 型 | |||||||||
| SIJ 系列 | 基本型 FA 型 FB 型 LB 型 TC 型 TC - M -1 型 TC - M - 2 型 | |||||||||
| 使用壓力範圍 kgf / cm 2 | 0.1 ~ 0.9 Mpa ( 14 ~ 128 Psi ) | |||||||||
| 保證耐壓力 kgf / cm 2 | 1.5 Mpa ( 213 Psi ) | |||||||||
| 工作溫度 ° C | -5 ~ 70 | |||||||||
| 緩衝型式 | 可調緩衝 | |||||||||
| 緩衝行程 mm | 24 | 32 | ||||||||
| 接管口徑 | PT 1 / 8 | PT 1 / 4 | PT 3 / 8 | PT 1 / 2 | PT 3 / 4 | |||||
行程
| 內徑 ( mm ) |
標準行程 | 最大行程 | 容許行程 |
|---|---|---|---|
| 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 125 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 160 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 200 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
符號

固定型式
| 固定型式 | 適用系列 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 空白 | ![]() |
SI | SID | SIJ | |
| LB | ![]() |
SI | SID | SIJ | |
| FA | ![]() |
SI | SID | SIJ | |
| FB | ![]() |
SI | |||
| CA | ![]() |
SI | |||
| CB | ![]() |
SI | |||
| TC | ![]() |
SI | SID | SIJ | 適用於缸徑 ø 32 ~ ø 100 |
| TC - M - 1 | ![]() |
SI | SID | SIJ | |
| TC - M - 2 | ![]() |
SI | SID | SIJ | |

| 內徑 / 符號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 142 | 48 | 94 | 30 | 28 | 20 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M 10 X 1.25 |
| 40 | 159 | 54 | 105 | 35 | 32 | 22 | 32 | 24 | 19 | 7 | M 12 X 1.25 |
| 50 | 175 | 69 | 106 | 40 | 42 | 27 | 31 | 32 | 24 | 8 | M 16 X 1.5 |
| 63 | 190 | 69 | 121 | 45 | 40 | 29 | 33 | 32 | 24 | 8 | M 16 X 1.5 |
| 80 | 214 | 86 | 128 | 45 | 53 | 33 | 33 | 40 | 30 | 10 | M 20 X 1.5 |
| 100 | 229 | 91 | 138 | 55 | 55 | 36 | 37 | 40 | 30 | 10 | M 20 X 1.5 |
| 125 | 279 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 46 | 54 | 41 | 13.5 | M 27 X 2 |
| 160 | 332 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | M 36 X 2 |
| 200 | 347 | 167 | 180 | 75 | 100 | 67 | 50 | 72 | 55 | 18 | M 36 X 2 |
| 內徑 / 符號 | L | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | M 6 | 13.5 | PT 1 / 8 | 4 | 7.5 | 7 | 47 | 32.5 | 12 | 10 |
| 40 | M 6 | 16 | PT 1 / 4 | 6 | 8.5 | 9 | 53 | 38 | 16 | 13 |
| 50 | M 8 | 15.5 | PT 1 / 4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 65 | 46.5 | 20 | 17 |
| 63 | M 8 | 16.5 | PT 3 / 8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 75 | 56.5 | 20 | 17 |
| 80 | M 10 | 16.5 | PT 3 / 8 | 11 | 8.5 | 13.5 | 95 | 72 | 25 | 22 |
| 100 | M 10 | 18.5 | PT 1 / 2 | 13.5 | 9.5 | 14.5 | 115 | 89 | 25 | 22 |
| 125 | M 12 | 23 | PT 1 / 2 | 14 | 12 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 |
| 160 | M 16 | 25 | PT 3 / 4 | 15 | 12 | 20 | 180 | 140 | 40 | 36 |
| 200 | M 16 | 25 | PT 3 / 4 | 15 | 12 | 20 | 220 | 175 | 40 | 36 |

| 內徑 / 符號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 190 | 48 | 94 | 30 | 28 | 20 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M 10 X 1.25 |
| 40 | 213 | 54 | 105 | 35 | 32 | 22 | 32 | 24 | 19 | 7 | M 12 X 1.25 |
| 50 | 244 | 69 | 106 | 40 | 42 | 27 | 31 | 32 | 24 | 8 | M 16 X 1.5 |
| 63 | 259 | 69 | 121 | 45 | 40 | 29 | 33 | 32 | 24 | 8 | M 16 X 1.5 |
| 80 | 300 | 86 | 128 | 45 | 53 | 33 | 33 | 40 | 30 | 10 | M 20 X 1.5 |
| 100 | 320 | 91 | 138 | 55 | 55 | 36 | 37 | 40 | 30 | 10 | M 20 X 1.5 |
| 125 | 398 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 46 | 54 | 41 | 13.5 | M 27 X 2 |
| 160 | 484 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | M 36 X 2 |
| 200 | 514 | 167 | 180 | 75 | 100 | 67 | 50 | 72 | 55 | 18 | M 36 X 2 |
| 內徑 / 符號 | L | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | M 6 | 13.5 | PT 1 / 8 | 4 | 7.5 | 7 | 47 | 32.5 | 12 | 10 |
| 40 | M 6 | 16 | PT 1 / 4 | 6 | 8.5 | 9 | 53 | 38 | 16 | 13 |
| 50 | M 8 | 15.5 | PT 1 / 4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 65 | 46.5 | 20 | 17 |
| 63 | M 8 | 16.5 | PT 3 / 8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 75 | 56.5 | 20 | 17 |
| 80 | M 10 | 16.5 | PT 3 / 8 | 11 | 8.5 | 13.5 | 95 | 72 | 25 | 22 |
| 100 | M 10 | 18.5 | PT 1 / 2 | 13.5 | 9.5 | 14.5 | 115 | 89 | 25 | 22 |
| 125 | M 12 | 23 | PT 1 / 2 | 14 | 12 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 |
| 160 | M 16 | 25 | PT 3 / 4 | 15 | 12 | 20 | 180 | 140 | 40 | 36 |
| 200 | M 16 | 25 | PT 3 / 4 | 15 | 12 | 20 | 220 | 175 | 40 | 36 |

| 內徑 / 符號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 189 | 48 | 94 | 30 | 28 | 20 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M 10 X 1.25 |
| 40 | 209 | 54 | 105 | 35 | 32 | 22 | 32 | 24 | 19 | 7 | M 12 X 1.25 |
| 50 | 234 | 69 | 106 | 40 | 42 | 27 | 31 | 32 | 24 | 8 | M 16 X 1.5 |
| 63 | 250 | 69 | 121 | 45 | 40 | 29 | 33 | 32 | 24 | 8 | M 16 X 1.5 |
| 80 | 286 | 86 | 128 | 45 | 53 | 33 | 33 | 40 | 30 | 10 | M 20 X 1.5 |
| 100 | 304 | 91 | 138 | 55 | 55 | 36 | 37 | 40 | 30 | 10 | M 20 X 1.5 |
| 125 | 378 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 46 | 54 | 41 | 13.5 | M 27 X 2 |
| 160 | 458 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | M 36 X 2 |
| 200 | 486 | 167 | 180 | 75 | 100 | 67 | 50 | 72 | 55 | 18 | M 36 X 2 |
| 內徑 / 符號 | L | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | M 6 | 13.5 | PT 1 / 8 | 4 | 7.5 | 7 | 47 | 32.5 | 12 | 10 | 27 |
| 40 | M 6 | 16 | PT 1 / 4 | 6 | 8.5 | 9 | 53 | 38 | 16 | 13 | 28 |
| 50 | M 8 | 15.5 | PT 1 / 4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 65 | 46.5 | 20 | 17 | 31 |
| 63 | M 8 | 16.5 | PT 3 / 8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 75 | 56.5 | 20 | 17 | 31 |
| 80 | M 10 | 16.5 | PT 3 / 8 | 11 | 8.5 | 13.5 | 95 | 72 | 25 | 22 | 39 |
| 100 | M 10 | 18.5 | PT 1 / 2 | 13.5 | 9.5 | 14.5 | 115 | 89 | 25 | 22 | 39 |
| 125 | M 12 | 23 | PT 1 / 2 | 14 | 12 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 | 54 |
| 160 | M 16 | 25 | PT 3 / 4 | 15 | 12 | 20 | 180 | 140 | 40 | 36 | 68 |
| 200 | M 16 | 25 | PT 3 / 4 | 15 | 12 | 20 | 220 | 175 | 40 | 36 | 72 |
連接附件

| 內徑符號 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 158 | 179 | 190 | 209 | 248 | 266 | 290 | 340 | 380 |
| AC | 142 | 161 | 170 | 185 | 210 | 228 | 250 | 300 | 320 |
| AD | 8 | 9 | 10 | 12 | 19 | 19 | 20 | 20 | 30 |
| AE | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
| AF | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 115 | 135 |
| AG | 24 | 28 | 32 | 32 | 41 | 45 | 45 | 60 | 70 |
| AH | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 900 | 115 | 135 |
| AP | 7 | 9 | 9 | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 24 |
| AT | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 |

| 內徑符號 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
| T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
| DC | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 0 |
| DD | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| DE | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| DJ | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 | 33 | 35.5 | 37 |
| DQ | 25.8 | 27.8 | 31.7 | 39.7 | 49.7 | 59.7 | 69.7 | 89.7 | 89.7 |

| 內徑符號 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 |
| CD | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| CE | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| CJ | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 | 31 | 35.5 | 36 |
| CP | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 |
| CT | 45 | 52 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 170 | 170 |
| PA 1 | 51 | 59 | 67 | 77 | 97 | 119 | 139 | 181 | 181 |
| PB 1 | 45.5 | 52.5 | 60.5 | 70.5 | 90.5 | 110.5 | 130.5 | 170.5 | 170.5 |
| S | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
| T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |

| 內徑符號 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | – | – | – |
| C | 64.5 | 72 | 84 | 98 | 120 | 140 | – | – | – |
| D | ø 12 | ø 16 | ø 16 | ø 20 | ø 20 | ø 25 | – | – | – |
| E | 15 | 22 | 20 | 33 | 40 | 59 | – | – | – |
| F | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 132 | – | – | – |
| N | 30 | 32 | 34 | 41 | 44 | 44 | – | – | – |

| 內徑符號 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 25 | 25 |
| AK | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 |
| BA | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 45.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 75.5 |
| BB | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
| BC | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
| BD | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 115 | 135 |
| BE | 80 | 90 | 110 | 125 | 154 | 186 | 224 | 280 | 320 |
| BF | 64 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 | 180 | 230 | 270 |
| BH | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 13 | 17.5 |
| BP | 7 | 9 | 9 | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 24 |
| T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |

| 內徑符號 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 內徑符號 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | H | 89 | 109 | 121 | 156 | 156 | 178 | – | – | – | |
| B | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | I | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | – | – | – | |
| C | 64.5 | 72 | 84 | 120 | 120 | 140 | J | 110 | 110 | 110 | 110 | 1200 | 120 | – | – | – | |
| D | ø 12 | ø 16 | ø 16 | ø 20 | ø 20 | ø 25 | K | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | – | – | |
| E | 15 | 22 | 20 | 40 | 40 | 59 | L | 40 | 54 | 54 | 54 | 75 | 75 | – | – | – | |
| F | 57 | 63 | 75 | 90 | 110 | 132 | M | 72 | 90 | 96 | 136 | 136 | 145 | – | – | – | |
| G | 73 | 86 | 98 | 113 | 133 | 155 | N | 30 | 32 | 34 | 44 | 44 | 44 | – | – | – |

| 內徑符號 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 內徑符號 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14 | 21 | 21 | 23 | 23 | 28.5 | I | 46 | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | – | – | – | |
| B | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | J | 17 | 18.5 | 20 | 24 | 26 | 26 | – | – | – | |
| C | 64.5 | 72 | 84 | 98 | 120 | 140 | K | 30 | 36 | 36 | 40 | 44 | 50 | – | – | – | |
| D | ø 12 | ø 16 | ø 16 | ø 20 | ø 20 | ø 25 | L | 52 | 57.5 | 68 | 81 | 103 | 119 | – | – | – | |
| E | 15 | 22 | 20 | 33 | 40 | 59 | M | 30 | 32 | 34 | 41 | 44 | 44 | – | – | – | |
| F | 57 | 63 | 75 | 90 | 110 | 132 | N | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 50 | – | – | – | |
| G | 71 | 87 | 99 | 116 | 136 | 164 | O | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | – | – | – | |
| H | 85 | 105 | 117 | 136 | 156 | 189 | P | 6.8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | – | – | – |

| 符號內徑 | NA | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NM | NP | NQ | PA | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 10 | 40 | 52 | 15 | 20 | M 10 x 1.25 | 10 | 20 | 52 | 26.2 | 20 |
| 40 | 25.4 | 12 | 48 | 67 | 24 | 20 | M 12 x 1.25 | 12 | 24 | 62 | 32.8 | 26.5 |
| 50 | 32 | 16 | 64 | 89 | 32 | 23 | M 16 x 1.5 | 16 | 32 | 83 | 39.3 | 33 |
| 63 | 32 | 16 | 64 | 89 | 32 | 23 | M 16 x 1.5 | 16 | 32 | 83 | 39.3 | 33 |
| 80 | 44.4 | 20 | 80 | 112 | 40 | 30 | M 20 x 1.5 | 20 | 40 | 105 | 53.3 | 45 |
| 100 | 44.4 | 20 | 80 | 112 | 40 | 30 | M 20 x 1.5 | 20 | 40 | 105 | 53.3 | 45 |
| 125 | 54 | 30 | 110 | 155 | 40 | 45 | M 27 x 2.0 | 30 | 55 | 151.8 | 66 | 55 |
| 160 | 70 | 35 | 144 | 195 | 65 | 55 | M 36 x 2.0 | 35 | 73 | 195.8 | 83 | 71 |
| 200 | 70 | 35 | 144 | 195 | 65 | 55 | M 36 x 2.0 | 35 | 73 | 195.8 | 83 | 71 |












