氣壓缸

FJ 浮動接頭 / 魚眼接頭

訂購代號


符號 A B C D E F G
FJ - 08 50.5 24 13 12 17.8 20 雙面 7.9
FJ - 10 60 26 17 13.5 21 22 雙面 9.9
FJ - 12 65 32 19 15 24.1 22.5 雙面 11.9
FJ - 14 71 35 23 18 28 24 雙面 13.9
FJ - 16 90 45 27 22.5 36 26.5 雙面 16.9
FJ - 18 91 45 27 22.4 36 29.5 雙面 16.9
FJ - 20 103 53 32 28 41 32 四面 21.9 x 21.9
FJ - 22 103 53 32 28 41 32 四面 21.9 x 21.9
FJ - 26 123 60 41 35 48 37 四面 25.9 x 25.9
符號 接頭尺寸 重量
FJ - 08 M 8 x 1.25 70 g
FJ - 10 M 10 x 1.25 114 g
FJ - 12 M 12 x 1.25 184 g
FJ - 14 M 14 x 1.5 256 g
FJ - 16 M 16 x 1.5 518 g
FJ - 18 M 18 x 1.5 532 g
FJ - 20 M 20 x 1.5 822 g
FJ - 22 M 22 x 1.5 824 g
FJ - 26 M 26 x 2.0 1300 g

符號
尺寸
PA PB PC PD PE PF PG PH
PHS - 10 11 26 10 21 43 56 M 10 x 1.25 13
PHS - 12 12 30 12 24 50 65 M 12 x 1.25 13
PHS - 14 15 38 16 33 64 83 M 14 x 1.5 15
PHS - 16 15 38 16 33 64 83 M 16 x 1.5 15
PHS - 18 18 46 20 40 77 100 M 18 x 1.5 15
PHS - 20 18 46 20 40 77 100 M 20 x 1.5 15
PHS - 22 37 70 30 51 110 145 M 22 x 2.0 15
PHS - 27 43 80 35 56 125 165 M 27 x 2.0 16
PHS - 36 43 80 35 56 125 165 M 36 x 2.0 16

線上詢問