WA 標準缸 ( 低油壓缸 )
訂購代號
規格
內徑 ( mm ) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作動形式 | 復動型 | |||||||
工作介質 | 空 氣 ( 經 40 µm 濾網過濾 ) | |||||||
固定型式 | SI 系列 | 基本型 FA 型 FB 型 CA 型 LA 型 CB 型 LB 型 TC 型 | ||||||
SID 系列 | 基本型 FA 型 LA 型 LB 型 TC 型 | |||||||
SIJ 系列 | 基本型 FA 型 LA 型 LB 型 TC 型 | |||||||
使用壓力範圍 kgf / cm 2 | 0.1 ~ 0.9 Mpa ( 14 ~ 128 Psi ) | |||||||
保證耐壓力 kgf / cm 2 | 1.5 Mpa ( 213 Psi ) | |||||||
工作溫度 ° C | -5 ~ 70 | |||||||
緩衝型式 | 可調緩衝 | |||||||
緩衝行程 mm | 24 | 32 | ||||||
接管口徑 | PT 1 / 4 | PT 3 / 8 | PT 1 / 2 | PT 3 / 4 |
行程
內徑 ( mm ) |
標準行程 | 最大行程 | 容許行程 |
---|---|---|---|
40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1200 | 2000 |
50 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1200 | 2000 |
63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
80 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1500 | 2000 |
100 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
125 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
150 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
符號
固定型式
固定型式 | 適用系列 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
空白 | ![]() |
WA | WAD | WAJ | |
LA | ![]() |
WA | WAD | WAJ | |
LB | ![]() |
WA | WAD | WAJ | |
FA | ![]() |
WA | WAD | WAJ | |
FB | ![]() |
WA | |||
CA | ![]() |
WA | |||
CB | ![]() |
WA | |||
TC | ![]() |
WA | WAD | WAJ | 適用於缸徑 |
øø 40 ~ øø 100
內徑 / 符號 | A | ø B | C | ø D | DD | DX | □ E | F | G | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 24 | 35 | 7 | 16 | M 6 X 1.0 | 14 | 52 | 50 | 19 | M 12 X 1.25 |
50 | 32 | 40 | 8 | 20 | M 6 X 1.0 | 17 | 65 | 62 | 24 | M 16 X 1.5 |
63 | 32 | 40 | 8 | 20 | M 8 X 1.25 | 17 | 75 | 62 | 24 | M 16 X 1.5 |
80 | 40 | 45 | 10 | 25 | M 10 X 1.5 | 21 | 94 | 73 | 30 | M 20 X 1.5 |
100 | 40 | 50 | 10 | 25 | M 10 X 1.5 | 21 | 113 | 73 | 30 | M 20 X 1.5 |
125 | 50 | 55 | 12 | 35 | M 14 X 1.5 | 32 | 140 | 95 | 50 | M 32 X 2.0 |
150 | 50 | 60 | 12 | 40 | M 14 X 1.5 | 36 | 170 | 100 | 50 | M 32 X 2.0 |
內徑 / 符號 | L | N | O | P | PA | □ Q | S | VF | WF | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 32 | 6 | PT 1 / 4 | 19 | 37 | 98 | 14 | 36 | 124 |
50 | 34 | 32 | 6 | PT 1 / 4 | 19 | 47 | 98 | 18 | 44 | 128 |
63 | 34 | 32 | 8.5 | PT 3 / 8 | 18 | 56 | 98 | 18 | 44 | 128 |
80 | 48 | 36 | 10 | P 3 / 8 | 22 | 70 | 120 | 20 | 53 | 153 |
100 | 48 | 36 | 10 | PT 1 / 2 | 22 | 85 | 120 | 20 | 53 | 153 |
125 | 63 | 40 | 20 | PT 1 / 2 | 20 | 110 | 143 | 30 | 65 | 188 |
150 | 63 | 40 | 20 | PT 1 / 2 | 20 | 130 | 143 | 35 | 65 | 193 |
內徑 / 符號 | A | ø B | C | ø D | DD | DX | □ E | F | G | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 24 | 35 | 7 | 16 | M 6 X 1.0 | 14 | 52 | 50 | 19 | M 12 X 1.25 |
50 | 32 | 40 | 8 | 20 | M 6 X 1.0 | 17 | 65 | 62 | 24 | M 16 X 1.5 |
63 | 32 | 40 | 8 | 20 | M 8 X 1.25 | 17 | 75 | 62 | 24 | M 16 X 1.5 |
80 | 40 | 45 | 10 | 25 | M 10 X 1.5 | 21 | 94 | 73 | 30 | M 20 X 1.5 |
100 | 40 | 50 | 10 | 25 | M 10 X 1.5 | 21 | 113 | 73 | 30 | M 20 X 1.5 |
125 | 50 | 55 | 12 | 35 | M 14 X 1.5 | 32 | 140 | 95 | 50 | M 32 X 2.0 |
150 | 50 | 60 | 12 | 40 | M 14 X 1.5 | 36 | 170 | 100 | 50 | M 32 X 2.0 |
內徑 / 符號 | L | N | O | P | PA | □ Q | S | VF | WF | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 32 | 6 | PT 1 / 4 | 19 | 37 | 98 | 14 | 36 | 198 |
50 | 34 | 32 | 6 | PT 1 / 4 | 19 | 47 | 98 | 18 | 44 | 222 |
63 | 34 | 32 | 8.5 | PT 3 / 8 | 18 | 56 | 98 | 18 | 44 | 222 |
80 | 48 | 36 | 10 | P 3 / 8 | 22 | 70 | 120 | 20 | 53 | 266 |
100 | 48 | 36 | 10 | PT 1 / 2 | 22 | 85 | 120 | 20 | 53 | 266 |
125 | 63 | 40 | 20 | PT 1 / 2 | 20 | 110 | 143 | 30 | 65 | 333 |
150 | 63 | 40 | 20 | PT 1 / 2 | 20 | 130 | 143 | 35 | 65 | 343 |
內徑 / 符號 | A | øB | C | ø D | DD | DX | □ E | F | G | H | I | J | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 24 | 35 | 7 | 16 | M 6 X 1.0 | 14 | 52 | 50 | 19 | 15 | 20 | 41 | M 12 X 1.25 |
50 | 32 | 40 | 8 | 20 | M 6 X 1.0 | 17 | 65 | 62 | 24 | 17 | 25 | 51 | M 16 X 1.5 |
63 | 32 | 40 | 8 | 20 | M 8 X 1.25 | 17 | 75 | 62 | 24 | 17 | 25 | 51 | M 16 X 1.5 |
80 | 40 | 45 | 10 | 25 | M 10 X 1.5 | 21 | 94 | 73 | 30 | 17 | 30 | 60 | M 20 X 1.5 |
100 | 40 | 50 | 10 | 25 | M 10 X 1.5 | 21 | 113 | 73 | 30 | 17 | 30 | 60 | M 20 X 1.5 |
125 | 50 | 55 | 12 | 35 | M 14 X 1.5 | 32 | 140 | 95 | 50 | 22 | 30 | 72 | M 32 X 2.0 |
150 | 50 | 60 | 12 | 40 | M 14 X 1.5 | 36 | 170 | 100 | 50 | 22 | 30 | 77 | M 32 X 2.0 |
內徑 / 符號 | L | N | O | P | PA | □ Q | S | VF | WF | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 32 | 6 | PT 1 / 4 | 19 | 37 | 98 | 14 | 36 | 213 |
50 | 34 | 32 | 6 | PT 1 / 4 | 19 | 47 | 98 | 18 | 44 | 239 |
63 | 34 | 32 | 8.5 | PT 3 / 8 | 18 | 56 | 98 | 18 | 44 | 239 |
80 | 48 | 36 | 10 | P 3 / 8 | 22 | 70 | 120 | 20 | 53 | 283 |
100 | 48 | 36 | 10 | PT 1 / 2 | 22 | 85 | 120 | 20 | 53 | 283 |
125 | 63 | 40 | 20 | PT 1 / 2 | 20 | 110 | 143 | 30 | 65 | 355 |
150 | 63 | 40 | 20 | PT 1 / 2 | 20 | 130 | 143 | 35 | 65 | 365 |
連接附件
內徑 符號 |
40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
A | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 |
DD | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
FF | 22 | 24 | 26 | 33 | 37 |
FH | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |
FR | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
H | 26 | 33 | 38 | 48 | 58 |
SA | 75 | 75 | 78 | 98 | 98 |
TS | 70 | 83 | 95 | 121 | 140 |
US | 91 | 104 | 116 | 146 | 165 |
ZF | 136 | 142 | 144 | 173 | 177 |
ZS | 114 | 118 | 118 | 140 | 140 |
內徑 符號 |
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
ø CD | 12 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 25 |
D | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
LL | 28 | 28 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 |
T | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 20 |
U | 18 | 18 | 22 | 22 | 27 | 35 | 35 |
W | 12 | 14 | 17 | 17 | 21 | 30 | 30 |
ZT | 152 | 156 | 160 | 189 | 194 | 238 | 248 |
內徑 符號 |
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 48 | 50 |
TD | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 35 | 45 |
TE | 60 | 70 | 81 | 97 | 127 | 170 | 202 |
TL | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 35 | 45 |
TM | 63 | 75 | 90 | 110 | 132 | 170 | 202 |
UM | 95 | 107 | 130 | 150 | 182 | 240 | 292 |
ZC | 75 | 79 | 79 | 93 | 79 | 117 | 122 |
內徑 符號 |
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
DD | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 |
FF | 22 | 24 | 26 | 33 | 37 | 140 | 170 |
FH | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 143 | 177 |
FR | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 73 | 92 |
H | 26 | 33 | 38 | 48 | 58 | 110 | 130 |
SA | 75 | 75 | 78 | 98 | 98 | 203 | 213 |
TS | 70 | 83 | 95 | 121 | 140 | 30 | 35 |
US | 91 | 104 | 116 | 146 | 165 | 15 | 25 |
ZF | 136 | 142 | 144 | 173 | 177 | 4.5 | 5 |
ZS | 114 | 118 | 118 | 140 | 140 | 218 | 228 |
內徑 符號 |
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
ø CD | 12 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 25 |
D | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
E | 52 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |
LL | 28 | 28 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 |
T | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 20 |
U | 18 | 18 | 22 | 22 | 27 | 35 | 35 |
W | 12 | 14 | 17 | 17 | 21 | 30 | 30 |
ZT | 152 | 156 | 160 | 189 | 194 | 238 | 248 |
內徑 符號 |
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
ø B | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
DD | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 |
F | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 25 | 26 |
FA | 110 | 110 | 110 | 136 | 136 | 163 | 167 |
L | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 11 |
T | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 |
U | 70 | 85 | 95 | 120 | 140 | 176 | 210 |
V | 86 | 104 | 116 | 145 | 170 | 206 | 245 |
Y | 37 | 47 | 56 | 70 | 85 | 110 | 130 |
Z | 56 | 65 | 80 | 96 | 120 | 142 | 170 |
內徑 符號 |
20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
DD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
T | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 |
U | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 |
V | 75 | 75 | 75 | 82 | 82 |
Y | – | – | – | 36 | 36 |
Z | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 |
內徑 符號 |
20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
DD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
EA | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 |
H | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
Q | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 |
V | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
W | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
X | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
內徑 / 符號 | A | ø B | C | ø CD | ø D | DW | E | EW | F | G | L | r | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 34 | 18.5 | 39 | 9 | 20 | 10 | 19 | 17 | 12 | 15 | 16 | 12 | 10 |
25 | 34 | 18.5 | 39 | 9 | 20 | 10 | 19 | 17 | 12 | 15 | 18 | 12 | 10 |
30 | 34 | 18.5 | 39 | 9 | 20 | 10 | 19 | 17 | 12 | 15 | 18 | 12 | 10 |
40 | 43 | 18.5 | 45 | 12 | 25 | 10 | 19 | 20 | 12 | 15 | 22 | 12 | 13 |
50 | 43 | 18.5 | 45 | 12 | 25 | 10 | 19 | 20 | 12 | 15 | 22 | 12 | 13 |