氣壓缸

WKA 鋁合金迷你氣缸

特點

  • 尺寸齊全 ,選配方便 。
  • 採用進口鋁合金管 ,耐磨耐蝕 。
  • 採用免給油軸承及油封 ,耐環境壽命長 。
  • 可附加感應器 ,電器配線 。
  • 可作低油壓缸使用 ( 特殊訂製 ) 。

訂購代號

規格

內徑 ( mm ) 20 25 30 40 50
作動形式 復動型
工作介質 空 氣 ( 經 40 µm 濾網過濾 )
固定型式 SI 系列 基本型 FA 型 FB 型 CA 型 CB 型 LB 型
SID 系列 基本型 FA 型 LB 型
SIJ 系列 基本型 FA 型 LB 型
使用壓力範圍 kgf / cm 2 0.1 ~ 0.9 Mpa ( 14 ~ 128 Psi )
保證耐壓力 kgf / cm 2 1.5 Mpa ( 213 Psi )
工作溫度 ° C -5 ~ 70
緩衝行程 mm  
接管口徑 PT 1 / 8 PT 1 / 4

行程

內徑
( mm )
標準行程 最大行程 容許行程
20 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 800 2000
25 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 1000 2000
40 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 1200 2000
50 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 1500 2000

符號


內徑 / 符號 A AA B BB C ø D DX ø E F G
20 18 M 8 X 1.25 10 M 20 X 1.5 6 10 5 27 40 12
25 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 7 34 46 17
30 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 7 37 45 17
40 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 8 50 50 22
50 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 8 56 50 22
內徑 / 符號 H N P PA S VF WF Z
20 26 16 PT 1 / 8 8 67 13 27 120
25 35 16 PT 1 / 8 8 67 13 33 126
30 35 16 PT 1 / 8 8 69 13 32 127
40 41 22 PT 1 / 4 11 91 16 34 157
50 41 22 PT 1 / 4 11 91 16 34 157

內徑 / 符號 A AA B BB C ø D DW DX ø E EW F G
20 18 M 8 X 1.25 10 M 20 X 1.5 6 10 10 5 27 20 40 12
25 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 10 7 34 20 46 17
30 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 10 7 37 20 45 17
40 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 16 8 50 30 50 22
50 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 16 8 56 30 50 22
內徑 / 符號 H N P PA S U VF W WF T Z
20 26 16 PT 1 / 8 8 67 30 13 9 27 137 146
25 35 16 PT 1 / 8 8 67 30 13 9 33 143 152
30 35 16 PT 1 / 8 8 69 30 13 9 32 144 153
40 41 22 PT 1 / 4 11 91 39 16 11 34 180 191
50 41 22 PT 1 / 4 11 91 39 16 11 34 180 191

內徑 / 符號 A AA B BB C ø D DW DX ø E EW F G
20 18 M 8 X 1.25 10 M 20 X 1.5 6 10 12 5 27 20 40 12
25 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 16 7 34 20 46 17
30 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 16 7 37 20 45 17
40 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 16 8 50 30 50 22
50 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 16 8 56 30 50 22
內徑 / 符號 H N P PA S U VF W WF T Z
20 26 16 PT 1 / 8 8 67 14 13 10 27 121 131
25 35 16 PT 1 / 8 8 67 14 13 10 33 126 137
30 35 16 PT 1 / 8 8 69 14 13 10 32 128 138
40 41 22 PT 1 / 4 11 91 18 16 12 34 157 169
50 41 22 PT 1 / 4 11 91 18 16 12 34 157 169

內徑 / 符號 A AA B BB C ø D DX ø E F G
20 18 M 8 X 1.25 10 M 20 X 1.5 6 10 5 27 40 12
25 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 7 34 46 17
30 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 7 37 45 17
40 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 8 50 50 22
50 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 8 56 50 22
內徑 / 符號 H N P PA S VF WF Z
20 26 16 PT 1 / 8 8 67 13 27 107
25 35 16 PT 1 / 8 8 67 13 33 113
30 35 16 PT 1 / 8 8 69 13 32 114
40 41 22 PT 1 / 4 11 91 16 34 141
50 41 22 PT 1 / 4 11 91 16 34 141

內徑 / 符號 A AA B BB C ø D DX ø E F G
20 18 M 8 X 1.25 10 M 20 X 1.5 6 10 5 27 40 12
25 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 7 34 46 17
30 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 7 37 45 17
40 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 8 50 50 22
50 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 8 56 50 22
內徑 / 符號 H N P PA S VF WF Z
20 26 16 PT 1 / 8 8 67 13 27 147
25 35 16 PT 1 / 8 8 67 13 33 159
30 35 16 PT 1 / 8 8 69 13 32 159
40 41 22 PT 1 / 4 11 91 16 34 191
50 41 22 PT 1 / 4 11 91 16 34 191

內徑 / 符號 A AA B BB C ø D DX ø E F G
20 18 M 8 X 1.25 10 M 20 X 1.5 6 10 5 27 40 12
25 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 7 34 46 17
30 22 M 10 X 1.25 8 M 26 X 1.5 6 12 7 37 45 17
40 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 8 50 50 22
50 24 M 14 X 1.5 12 M 32 X 2.0 8 16 8 56 50 22
內徑 / 符號 H I J N P PA S VF WF Z
20 26 20 39 16 PT 1 / 8 8 67 13 27 146
25 35 20 39 16 PT 1 / 8 8 67 13 33 152
30 35 20 39 16 PT 1 / 8 8 69 13 32 153
40 41 25 49 22 PT 1 / 4 11 91 16 34 190
50 41 25 49 22 PT 1 / 4 11 91 16 34 190

內徑 / 符號 DD T U V Y Z
20 7.0 3.2 60 75 42
25 7.0 3.2 60 75 42
30 7.0 3.2 60 75 42
40 7.0 4.5 66 82 36 50
50 7.0 4.5 66 82 36 50

內徑 / 符號 DD EA H Q V W X
20 7.0 55 28 40 20 8 3.2
25 7.0 55 28 40 20 8 3.2
30 7.0 55 28 40 20 8 3.2
40 7.0 75 30 55 25 12 3.2
50 7.0 75 30 55 25 12 3.2

內徑 / 符號 A ø B C ø CD øD DW E EW F G L r R
20 34 18.5 39 9 20 10 19 17 12 15 16 12 10
25 34 18.5 39 9 20 10 19 17 12 15 18 12 10
30 34 18.5 39 9 20 10 19 17 12 15 18 12 10
40 43 18.5 45 12 25 10 19 20 12 15 22 12 13
50 43 18.5 45 12 25 10 19 20 12 15 22 12 13

線上詢問