氣壓缸

MAL 不鏽鋼迷你氣缸

訂購代號

規格

內徑 ( mm ) 20 25 32 40
動作形式 MAL 系列 : 復動型 其他系列 :單動型
工作介質 空 氣 ( 經 40 µm 濾網過濾 )
固定型式 基本型 LB 型 FA 型
使用壓力範圍 MAL : 0.1 ~ 0.9 Mpa ( 14 ~ 128 Psi ) ; 其他系列 0.2 ~ 0.9 Mpa ( 28 ~ 128 Psi )
保證耐壓力 1.5 Mpa ( 213 Psi )
工作溫度 ° C -5 ~ 70
接管口徑 PT 1 / 8 PT 1 / 4

行程 MAL ,MSAL ,MTAL

內徑
( mm )
標準行程 最大行程 容許行程
MAL 20 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 500 650
25 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
32 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
40 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
MSAL
MTAL
20 25 50 75 100 500 650
25 25 50 75 100 500 650
32 25 50 75 100 500 650
40 25 50 75 100 500 650

行程 MALD ,MALT

內徑
( mm )
標準行程 最大行程 容許行程
20 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 200 300
25 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 250 300
32 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 250 300
40 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 250 300

符號


內徑 / 符號 A A 1 A 2 B C D D 1 E F G H I J K L M P Q R R 1 S U V W X AR AX AY
20 131 122 110 40 70 21 12 28 12 16 20 12 6 M 8 X 1.25 M 22 X 1.5 10 8 16 19 10 12 29 8 6 PT 1 / 8 7 33 29
25 135 128 114 44 70 21 14 30 14 16 22 17 6 M 10 X 1.25 M 22 X 1.5 12 8 16 19 12 12 34 10 8 PT 1 / 8 7 33 29
32 141 128 114 44 70 27 14 30 14 16 22 17 6 M 10 X 1.25 M 24 X 2.0 12 10 16 25 12 15 39.5 12 10 PT 1 / 8 8 37 32
40 165 152 138 46 92 27 14 32 14 22 24 17 7 M 10 X 1.25 M 30 X 2.0 12 12 20 25 12 15 49.5 16 14 PT 1 / 4 9 47 41

符號 A A 1 A 2 B A 2 D D 1 E F G H I J
內徑 / 行程 0 - 50 51 - 100 0 - 50 51 - 100 0 - 50 51 - 100 0 - 50 51 - 100
20 131 156 122 147 110 135 40 70 95 21 12 28 12 16 20 12 6
25 135 160 128 153 114 139 44 70 95 21 14 30 14 16 22 17 6
32 141 166 128 153 114 139 44 70 95 27 14 30 14 16 22 17 6
40 165 190 152 177 138 163 46 92 117 27 14 32 14 22 24 17 7
內徑 / 符號 K L M P Q R R 1 S U V W X AR AX AY
20 M 8 x 1.25 M 22 x 1.5 10 8 16 19 10 12 29 8 6 PT 1 / 8 7 33 29
25 M 10 x 1.25 M 22 x 1.5 12 8 16 19 12 12 34 10 8 PT 1 / 8 7 33 29
32 M 10 x 1.25 M 24 x 2.0 12 10 16 25 12 15 39.5 12 10 PT 1 / 8 8 37 32
40 M 12 x 1.25 M 30 x 2.0 12 12 20 25 12 15 49.5 16 14 PT 1 / 4 9 47 41

符號 A A 1 A 2 B A 2 D D 1 E F G H I J
內徑 / 行程 0 - 50 51 - 100 0 - 50 51 - 100 0 - 50 51 - 100 0 - 50 51 - 100
20 131 156 122 147 110 135 40 70 95 21 12 28 12 16 20 12 6
25 135 160 128 153 114 139 44 70 95 21 14 30 14 16 22 17 6
32 141 166 128 153 114 139 44 70 95 27 14 30 14 16 22 17 6
40 165 190 152 177 138 163 46 92 117 27 14 32 14 22 24 17 7
內徑 / 符號 K L M P Q R R 1 S U V W X AR AX AY
20 M 8 x 1.25 M 22 x 1.5 10 8 16 19 10 12 29 8 6 PT 1 / 8 7 33 29
25 M 10 x 1.25 M 22 x 1.5 12 8 16 19 12 12 34 10 8 PT 1 / 8 7 33 29
32 M 10 x 1.25 M 24 x 2.0 12 10 16 25 12 15 39.5 12 10 PT 1 / 8 8 37 32
40 M 12 x 1.25 M 30 x 2.0 12 12 20 25 12 15 49.5 16 14 PT 1 / 4 9 47 41

內徑 / 符號 A B C E F G H I J K L M U V W X AR AX AY
20 150 40 70 28 12 16 20 12 6 M 8 X 1.25 M 22 X 1.5 10 29 8 6 PT1/8 7 33 29
25 158 44 70 30 14 16 22 17 6 M 10 X 1.25 M 22 X 1.5 12 34 10 8 PT1/8 7 33 29
32 158 44 70 30 14 16 22 17 6 M 10 X 1.25 M 24 X 2.0 12 39.5 12 10 PT1/8 8 37 32
40 184 46 92 32 14 22 24 17 7 M 10 X 1.25 M 30 X 2.0 12 49.5 16 14 PT1/4 9 47 41

內徑 / 符號 A B C E F G H I J K L M U V W X AR AX AY
20 147 40 70 28 12 16 20 12 6 M 8 X 1.25 M 22 X 1.5 10 29 8 6 PT1/8 7 33 29
25 155 44 70 30 14 16 22 17 6 M 10 X 1.25 M 22 X 1.5 12 34 10 8 PT1/8 7 33 29
32 155 44 70 30 14 16 22 17 6 M 10 X 1.25 M 24 X 2.0 12 39.5 12 10 PT1/8 8 37 32
40 180 46 92 32 14 22 24 17 7 M 10 X 1.25 M 30 X 2.0 12 49.5 16 14 PT1/4 9 47 41

符號
內徑 / 行程
B C
( MAL 系列 )
C
( MSAL 系列 )
BB BC BD BE BP F
0 - 50 51 - 100
20 40 70 70 95 4 64 50 6.5 12
25 44 0 70 95 4 64 50 6.5 14
32 44 90 70 95 4 33 72 58 6.5 14
40 46 92 92 117 4 36 84 70 6.5 14

符號
內徑 / 行程
B F AA
( MAL 系列 )
AA ( MSAL 系列 ) AB AC
( MAL 系列 )
0 - 50 51 - 100
20 40 40 116 116 141 40 100
25 44 44 116 116 141 44 100
32 44 44 136 136 161 44 120
40 46 46 158 158 183 46 142
符號
內徑 / 行程
AC ( MSAL 系列 ) AE AF AL AQ AP AT AH
0 - 50 51 - 100
20 106 131 54 40 15 8 6.5 3 25
25 106 131 54 40 15 8 6.5 3 25
32 126 151 59 45 25 8 6.5 4 32
40 126 151 64 50 25 8 6.5 4.5 36

符號
內徑 / 行程
D S Q CA CB
( MAL 系列 )
CD CE CF
20 21 12 16 51 122 48 67 32
25 21 12 16 51 126 48 67 32
32 27 15 16 51 129 52 67 36
40 27 15 20 55 153 56 71 40
符號
內徑 / 行程
CB ( MSAL 系列 ) CH CT CP CQ
0 - 50 51 - 100
20 122 147 32 3 6.5 22
25 126 151 32 3 6.5 22
32 129 154 36 4 6.5 24
40 153 178 40 4 6.5 28

內徑 / 符號 NA NC ND NE NF NG NH NJ NK NL NM NN NP NQ PA PB
20 16 8 30 40 11 15 M 8 x 1.25 10 16 14 8 8 15 40 21 16.5
25 19 10 40 52 15 20 M 10 x 1.25 12 20 18 10 10 20 52 25 19.5
32 19 10 40 52 15 20 M 10 x 1.25 12 20 18 10 10 20 52 25 19.5
40 25.4 10 45 57 15 25 M 12 x 1.25 15 24 23 14 10 20 57 31 26

線上詢問