訂購代號

規格
| 內徑 ( mm ) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動形式 | MD : 復動型 ; MSD : 單動押出型 ; MTD : 單動印入型 | |||||
| 工作介質 | 空 氣 ( 經 40 µm 濾網過濾 ) – | |||||
| 固定型式 | 基本型 | |||||
| 使用壓力範圍 | MD : 0.1 ~ 0.9 Mpa ( 14 ~ 128 Psi ) ; 其他系列 : 0.2 ~ 0.9 Mpa ( 28 ~ 128 Psi ) | |||||
| 保證耐壓力 | 1.5 Mpa ( 213 Psi ) | |||||
| 工作溫度 ° C | -5 ~ 70 | |||||
| 緩衝型式 | 固定式緩衝 | |||||
| 接管口徑 | M 5 X 0.8 | PT 1 / 8 | ||||
行程 MD ,MSD , MTD
| 內徑( mm ) | 標準行程 | ||
|---|---|---|---|
| MD 系列 | MSD 系列 | MTD 系列 | |
| 6 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 | – |
| 10 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 | 5 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 | 5 10 15 20 |
| 20 | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 5 10 15 20 | 5 10 15 20 |
| 25 | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 5 10 15 20 | 5 10 15 20 |
| 32 | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 5 10 15 20 | 5 10 15 20 |
行程 MDD ,MDJ
| 內徑( mm ) | 標準行程 |
|---|---|
| 6 | 5 10 15 20 25 30 |
| 10 | 5 10 15 20 25 30 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 |
| 20 | 5 10 15 20 25 30 40 50 |
| 25 | 5 10 15 20 25 30 40 50 |
| 32 | 5 10 15 20 25 30 40 50 |
符號


| 符號 \ 缸徑 |
A | A ' | B | B 1 | C | D | E | GA | GB | H | H 1 | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | – | 16.5 | 5.5 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 1.8 | 10 | 17 | – |
| 10 | 10 | – | 16.5 | 7 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 2.4 | 11 | 18 | – |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 8 | 32 | 6 | 7 | 15 | 10 | 16 | 4 | 14 | 25 | 5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 10 | 40 | 8 | 9 | 20.5 | 11 | 19 | 5 | 16 | 30 | 6 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 12 | 50 | 10 | 10 | 23.5 | 8.2 | 23 | 6 | 20 | 38 | 8 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 17 | 62 | 12 | 11 | 22.5 | 12.5 | 27 | 6 | 24 | 48 | 10 |
| 符號 \ 缸徑 |
MM | NN | P | Q | QA | R | T | 不附磁 | 附磁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Z | S | Z | ||||||||
| 6 | M 3 X 0.5 | M 3 X 0.5 深 5 | 3.2 | – | – | 7 | 6 深 : 4.8 | 33 | 46 | 33 | 46 |
| 10 | M 4 X 0.7 | M3 X 0.5 深 5 | 3.2 | – | – | 9 | 6 深 : 5.8 | 36 | 52 | 36 | 52 |
| 16 | M 5 X 0.8 | M 4 X 0.7 深 5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 12 | 7.6 深 : 6.5 | 30 | 46 | 40 | 56 |
| 20 | M 6 X 1.0 | M 5 X 0.8 深 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3 深 : 8 | 36 | 55 | 46 | 65 |
| 25 | M 8 X 1.25 | M 5 X 0.8 深 8 | 5.5 | 12 | 6 | 20 | 9.3 深 : 9 | 40 | 63 | 50 | 73 |
| 32 | M 10 X 1.25 | M 6 X1.0 深 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 深 : 11.5 | 42 | 69 | 52 | 79 |

| 符號 \ 缸徑 |
A | A ' | B | B 1 | C | D | E | GA | GB | H | H 1 | J | K | L | MM | NN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | – | 16.5 | 5.5 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 1.8 | 10 | 17 | – | M 3 X 0.5 | M 3 X 0.5 深 5 |
| 10 | 10 | – | 16.5 | 7 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 2.4 | 11 | 18 | – | M 4 X 0.7 | M3 X 0.5 深 5 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 8 | 32 | 6 | 7 | 15 | 10 | 16 | 4 | 14 | 25 | 5 | M 5 X 0.8 | M 4 X 0.7 深 5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 10 | 40 | 8 | 9 | 20.5 | 11 | 19 | 5 | 16 | 30 | 6 | M 6 X 1.0 | M 5 X 0.8 深 8 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 12 | 50 | 10 | 10 | 23.5 | 8.2 | 23 | 6 | 20 | 38 | 8 | M 8 X 1.25 | M 5 X 0.8 深 8 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 17 | 62 | 12 | 11 | 22.5 | 12.5 | 27 | 6 | 24 | 48 | 10 | M 10 X 1.25 | M 6 X1.0 深 9 |
| 符號 \ 缸徑 |
P | Q | QA | R | T | 不附磁 | 附磁 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Z | S | Z | ||||||||||||||||||
| 5 St | 10 St | 15 St | 20 St | 5 St | 10 St | 15 St | 20 St | 5 St | 10 St | 15 St | 20 St | 5 St | 10 St | 15 St | 20 St | ||||||
| 6 | 3.2 | – | – | 7 | 6 深 : 4.8 | 43 | 48 | 58 | – | 56 | 61 | 71 | – | 43 | 48 | 58 | – | 56 | 61 | 71 | – |
| 10 | 3.2 | – | – | 9 | 6 深 : 5.8 | 46 | 51 | 61 | – | 62 | 67 | 77 | – | 46 | 51 | 61 | – | 62 | 67 | 77 | – |
| 16 | 4.5 | 3 | 1.5 | 12 | 7.6 深 : 6.5 | 45 | 50 | 65 | 70 | 61 | 66 | 81 | 86 | 55 | 60 | 75 | 80 | 71 | 76 | 91 | 96 |
| 20 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3 深 : 8 | 51 | 56 | 71 | 76 | 70 | 75 | 90 | 95 | 61 | 66 | 81 | 86 | 80 | 85 | 100 | 105 |
| 25 | 5.5 | 12 | 6 | 20 | 9.3 深 : 9 | 55 | 60 | 75 | 80 | 78 | 83 | 98 | 103 | 65 | 70 | 85 | 90 | 88 | 93 | 108 | 113 |
| 32 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 深 : 11.5 | 57 | 62 | 77 | 82 | 84 | 89 | 104 | 109 | 67 | 72 | 87 | 92 | 94 | 99 | 114 | 119 |

| 符號 \ 缸徑 |
A | A ' | B | B 1 | C | D | E | GA | GB | H | H 1 | J | K | L | MM | NN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 8 | 32 | 6 | 7 | 15 | 10 | 16 | 4 | 14 | 25 | 5 | M 5 X 0.8 | M 4 X 0.7 深 5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 10 | 40 | 8 | 9 | 20.5 | 11 | 19 | 5 | 16 | 30 | 6 | M 6 X 1.0 | M 5 X 0.8 深 8 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 12 | 50 | 10 | 10 | 23.5 | 8.2 | 23 | 6 | 20 | 38 | 8 | M 8 X 1.25 | M 5 X 0.8 深 8 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 17 | 62 | 12 | 11 | 22.5 | 12.5 | 27 | 6 | 24 | 48 | 10 | M 10 X 1.25 | M 6 X1.0 深 9 |
| 符號 \ 缸徑 |
P | Q | QA | R | T | 不附磁 | 附磁 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Z | S | Z | ||||||||||||||||||
| 5 St | 10 St | 15 St | 20 St | 5 St | 10 St | 15 St | 20 St | 5 St | 10 St | 15 St | 20 St | 5 St | 10 St | 15 St | 20 St | ||||||
| 16 | 4.5 | 3 | 1.5 | 12 | 7.6 深 : 6.5 | 45 | 50 | 65 | 70 | 61 | 66 | 81 | 86 | 55 | 60 | 75 | 80 | 71 | 76 | 91 | 96 |
| 20 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3 深 : 8 | 51 | 56 | 71 | 76 | 70 | 75 | 90 | 95 | 61 | 66 | 81 | 86 | 80 | 85 | 100 | 105 |
| 25 | 5.5 | 12 | 6 | 20 | 9.3 深 : 9 | 55 | 60 | 75 | 80 | 78 | 83 | 98 | 103 | 65 | 70 | 85 | 90 | 88 | 93 | 108 | 113 |
| 32 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 深 : 11.5 | 57 | 62 | 77 | 82 | 84 | 89 | 104 | 109 | 67 | 72 | 87 | 92 | 94 | 99 | 114 | 119 |

| 符號 \ 缸徑 |
A | A ' | B | B 1 | C | D | E | GA | GB | H | H 1 | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | – | 16.5 | 5.5 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 1.8 | 10 | 17 | – |
| 10 | 10 | – | 16.5 | 7 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 2.4 | 11 | 18 | – |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 8 | 32 | 6 | 7 | 15 | 10 | 16 | 4 | 14 | 25 | 5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 10 | 40 | 8 | 9 | 20.5 | 11 | 19 | 5 | 16 | 30 | 6 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 12 | 50 | 10 | 10 | 23.5 | 8.2 | 23 | 6 | 20 | 38 | 8 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 17 | 62 | 12 | 11 | 22.5 | 12.5 | 27 | 6 | 24 | 48 | 10 |
| 符號 \ 缸徑 |
MM | NN | P | Q | QA | R | T | W | 不附磁 | 附磁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Z | S | Z | |||||||||
| 6 | M 3 X 0.5 | M 3 X 0.5 深 5 | 3.2 | – | – | 6 | 6 深 : 4.8 | 13 | 38 | 70 | 38 | 70 |
| 10 | M 4 X 0.7 | M3 X 0.5 深 5 | 3.2 | – | – | 6 | 6 深 : 5.8 | 16 | 36 | 74 | 36 | 74 |
| 16 | M 5 X 0.8 | M 4 X 0.7 深 5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 7.5 | 7.6 深 : 6.5 | 16 | 30 | 69.5 | 40 | 79.5 |
| 20 | M 6 X 1.0 | M 5 X 0.8 深 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 9 | 9.3 深 : 8 | 19 | 36 | 83 | 46 | 93 |
| 25 | M 8 X 1.25 | M 5 X 0.8 深 8 | 5.5 | 12 | 6 | 12 | 9.3 深 : 9 | 23 | 40 | 95 | 50 | 105 |
| 32 | M 10 X 1.25 | M 6 X1.0 深 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 10 | 11 深 : 11.5 | 27 | 42 | 106 | 52 | 116 |

| 符號 \ 缸徑 |
A | A ' | B | B 1 | C | D | E | GA | GB | H | H 1 | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | – | 16.5 | 5.5 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 1.8 | 10 | 17 | – |
| 10 | 10 | – | 16.5 | 7 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 2.4 | 11 | 18 | – |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 8 | 32 | 6 | 7 | 15 | 10 | 16 | 4 | 14 | 25 | 5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 10 | 40 | 8 | 9 | 20.5 | 11 | 19 | 5 | 16 | 30 | 6 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 12 | 50 | 10 | 10 | 23.5 | 8.2 | 23 | 6 | 20 | 38 | 8 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 17 | 62 | 12 | 11 | 22.5 | 12.5 | 27 | 6 | 24 | 48 | 10 |
| 符號 \ 缸徑 |
MM | NN | P | Q | QA | R | T | W | 不附磁 | 附磁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Z | S | Z | |||||||||
| 6 | M 3 X 0.5 | M 3 X 0.5 深 5 | 3.2 | – | – | 6 | 6 深 : 4.8 | 13 | 38 | 70 | 38 | 70 |
| 10 | M 4 X 0.7 | M3 X 0.5 深 5 | 3.2 | – | – | 6 | 6 深 : 5.8 | 16 | 36 | 74 | 36 | 74 |
| 16 | M 5 X 0.8 | M 4 X 0.7 深 5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 7.5 | 7.6 深 : 6.5 | 16 | 30 | 69.5 | 40 | 79.5 |
| 20 | M 6 X 1.0 | M 5 X 0.8 深 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 9 | 9.3 深 : 8 | 19 | 36 | 83 | 46 | 93 |
| 25 | M 8 X 1.25 | M 5 X 0.8 深 8 | 5.5 | 12 | 6 | 12 | 9.3 深 : 9 | 23 | 40 | 95 | 50 | 105 |
| 32 | M 10 X 1.25 | M 6 X1.0 深 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 10 | 11 深 : 11.5 | 27 | 42 | 106 | 52 | 116 |



