氣壓缸

MAR 不鏽鋼迷你氣缸

訂購代號

規格

內徑 ( mm ) 20 25 32 40 50 63
動作形式 復動型
工作介質 空 氣 ( 經 40 µm 濾網過濾 )
使用壓力範圍 0.1 ~ 0.9 Mpa ( 14 ~ 128 Psi )
保證耐壓力 1.5 Mpa ( 213 Psi )
工作溫度 ° C -5 ~ 70
緩衝型式 可調式緩衝
接管口徑 PT 1 / 8 PT 1 / 4

行程

內徑
( mm )
標準行程 最大行程 容許行程
20 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 500 650
25 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
32 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
40 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
50 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650
63 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 500 650

符號


內徑 / 符號 A B C D E F G H I J K U
20 29 16 59 31 24 22 12 20 12 5 M8 x 1.25 27
25 29 16 59 33 27 22 12 21 17 6 M10 x 1.25 30
32 29 16 59 33 25 22 12 21 17 6 M10 x 1.25 35
40 37.5 17 62 35 31 27 15 23 19 7 M14 x 1.5 41.6
內徑 / 符號 V X AE AF F AH BA BE BG BU
20 8 PT 1 / 8 33 21 ø 9.5 深 6.5 通孔 : ø 5.5 30.3 120 9 89 20
25 10 PT 1 / 8 47 30 ø 11.0 深 7.5 通孔 : ø 6.6 36.3 122 10.5 89 26
32 12 PT 1 / 8 47 30 ø 14.0 深 10 通孔 : ø 9.0 42.3 122 13 89 26
40 16 PT 1 / 8 58.5 38 ø 17.5 深 12.5 通孔 : ø 11 52.3 133 15 98 32
內徑 / 符號 U AE AF AI F
50 53 62 44 31 雙邊 : ø 11.0 dp 6.5 通孔 : ø 6.6
63 67 74 48 37 雙邊 : ø 14.0 dp 8.6 通孔 : ø 9.0

內徑 / 符號 A B C D E F G H I J K U
20 29 16 59 31 24 22 12 20 12 5 M8 x 1.25 27
25 29 16 59 33 27 22 12 21 17 6 M10 x 1.25 30
32 29 16 59 33 25 22 12 21 17 6 M10 x 1.25 35
40 37.5 17 62 35 31 27 15 23 19 7 M14 x 1.5 41.6
內徑 / 符號 V X AE AF F AH BA BE BG BU
20 8 PT 1 / 8 33 21 ø 9.5 深 6.5 通孔 : ø 5.5 30.3 120 9 89 20
25 10 PT 1 / 8 47 30 ø 11.0 深 7.5 通孔 : ø 6.6 36.3 122 10.5 89 26
32 12 PT 1 / 8 47 30 ø 14.0 深 10 通孔 : ø 9.0 42.3 122 13 89 26
40 16 PT 1 / 8 58.5 38 ø 17.5 深 12.5 通孔 : ø 11 52.3 133 15 98 32
內徑 / 符號 U AE AF AI
50 53 62 44 31
63 67 74 48 37

符號
內徑 / 行程
B C
( MAC 系列 )
C
( MSA 系列 )
BB BC BD BE BP F
0 - 50 51 - 100
16 38 60 60 85 3 52 40 5.5 16
20 40 76 76 101 4 64 50 6.5 12
25 44 76 76 101 4 64 50 6.5 14
32 44 76 76 101 4 33 72 58 6.5 14
40 46 76 76 101 4 36 84 70 6.5 14

符號
內徑 / 行程
B F AA
( MA 系列 )
AA ( MSA 系列 ) AB AC
( MA 系列 )
0 - 50 51 - 100
16 38 38 60 60 85 38 86
20 40 40 76 76 101 40 106
25 44 44 76 76 101 44 106
32 44 44 76 76 101 44 126
40 46 46 76 76 101 46 126
符號
內徑 / 行程
AC ( MSA 系列 ) AE AF AL AQ AP AT AH
0 - 50 51 - 100
16 86 111 44 32 13 6 5.5 3 20
20 106 131 54 40 15 8 6.5 3 25
25 106 131 54 40 15 8 6.5 3 25
32 126 151 59 45 25 8 6.5 4 32
40 126 151 64 50 25 8 6.5 4.5 36

符號
內徑 / 行程
D S Q CA CB
( MA 系列 )
CD CE CF
16 16 9 12 107 23 12
20 21 12 16 51 128 48 67 32
25 21 12 16 51 132 48 67 32
32 27 15 16 51 135 52 67 36
40 27 15 20 55 137 56 71 40
符號
內徑 / 行程
CB ( MSA 系列 ) CH CT CP CQ
0 - 50 51 - 100
16 107 132 20 2.3 5.5 16.5
20 128 153 32 3 6.5 22
25 132 157 32 3 6.5 22
32 135 160 36 4 6.5 24
40 137 162 40 4 6.5 28

內徑 / 符號 NA NC ND NE NF NG NH NJ NK NL NM NN NP NQ PA PB
20 16 8 30 40 11 15 M 8 x 1.25 10 16 14 8 8 15 40 21 16.5
25 19 10 40 52 15 20 M 10 x 1.25 12 20 18 10 10 20 52 25 19.5
32 19 10 40 52 15 20 M 10 x 1.25 12 20 18 10 10 20 52 25 19.5
40 25.4 10 45 57 15 25 M 12 x 1.25 15 24 23 14 10 20 57 31 26

線上詢問