ASC 空壓轉角缸
訂購代號

尺寸圖


| 氣缸內徑 mm | ø 25 | ø 32 | ø 40 | ø 50 | ø 63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活塞桿徑 mm | ø 14 | ø 16 | ø 16 | ø 20 | øø 20 |
| 轉角行程 mm | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 垂直行程 標準 / 加長 mm | 13 | 15 / 30 | 15 / 30 | 17 / 34 | 17 / 34 |
| 受壓面積 拉入 / 推出 cm 2 | 3.37 / 4.91 | 6.03 / 8.04 | 10.56 / 12.57 | 16.49 / 19.63 | 28.03 / 31.17 |
| 理論挾持力 6 kg / cm 2 | 20 | 36 | 63 | 99 | 168 |
| 使用流體 | 已濾清之壓縮空氣 | ||||
| 最大操作壓力 | 10 kg / cm 2 | ||||
| 操作壓力範圍 | 1 - 7 kg / cm 2 | ||||
| 轉角方向 | 順時針右轉 R 或逆時針左轉 L | ||||
| 轉角角度 | 標準角度 90 ° ; 選擇角度 0 ° ,45 ° ,60 ° | ||||
| 作動方式 | 複動式 | ||||
尺寸圖 LINE TYPE


規格表
| 型式 | ASC - 25 | ASC - 32 | ASC - 40 | ASC - 50 | ASC - 63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST : Swing / Clamping | 22 : 9 / 13 | 26 : 11 / 15 | 41 : 11 / 30 | 26 : 11 / 15 | 41 : 11 / 30 | 30 : 13 / 17 | 47 : 13 / 34 | 30 : 13 / 17 | 47 : 13 / 34 |
| A 1 | 89 | 108 | 138 | 108 | 138 | 124 | 158 | 124 | 158 |
| A 2 | ( 105.9 ) | ( 128 ) | ( 158 ) | ( 128 ) | ( 158 ) | ( 150.4 ) | ( 184.4 ) | ( 150.4 ) | ( 184.4 ) |
| A 3 | – | 127 | 157 | 127 | 157 | 146.2 | 180.2 | 146.2 | 180.2 |
| B | 65 | 78 | 93 | 78 | 93 | 90 | 107 | 90 | 107 |
| C | 23 | 28 | 28 | 31 | 31 | ||||
| D 1 | □ 15.9 | □ 19 | □ 19 | □ 25.4 | □ 25.4 | ||||
| D 2 | – | □ 19 | □ 19 | □ 22.2 | □ 22.2 | ||||
| E 1 | M 6 x 1.0 | M 8 x 1.25 | M 8 x 1.25 | M 10 x 1.5 | M 10 x 1.5 | ||||
| E 2 | – | ø 8 | ø 8 | ø 8 | ø 8 | ||||
| F | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
| G 1 | 35 | 50 | 55 | 60 | 70 | ||||
| G 2 | – | 140 | 140 | 160 | 160 | ||||
| H | – | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
| ø I | ø 35 | ø 46 | ø 55 | ø 65 | ø 78 | ||||
| J | 38 | 50 | 60 | 70 | 83 | ||||
| K | 30 | 40 | 48 | 57 | 67 | ||||
| L | ø 4.6 | ø 5.6 | ø 6.8 | ø 6.8 | ø 9 | ||||
| M | M 5 x 0.8 | G 1 / 8 | G 1 / 8 | G 1 / 8 | G 1 / 8 | ||||
| N 1 | 8 | 11.5 | 14 | 17 | 20 | ||||
| N 2 | 16.5 | 19 | 19 | 21 | 21 | ||||
| N 3 | 39.5 | 45 | 60 | 45 | 60 | 54 | 71 | 54 | 71 |
尺寸圖 MS 感應型



規格表
| 型式 | ASC - MS 25 | ASC - MS 32 | ASC - MS 40 | ASC - MS 50 | ASC - MS 63 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST : Swing / Clamping | 22 : 9 / 13 | 26 : 11 / 15 | 26 : 11 / 15 | 30 : 13 / 17 | 30 : 13 / 17 |
| A 1 | 94 | 113 | 113 | 129 | 129 |
| A 2 | ( 110.9 ) | ( 133 ) | ( 133 ) | ( 155.4 ) | ( 155.4 ) |
| A 3 | – | 132 | 132 | 151.2 | 151.2 |
| B | 70 | 83 | 83 | 95 | 95 |
| C | 60 | 28 | 28 | 31 | 31 |
| D 1 | □ 15.9 | □ 19 | □ 19 | □ 25.4 | □ 25.4 |
| D 2 | – | □ 19 | □ 19 | □ 22.2 | □ 22.2 |
| E 1 | M 6 x 1.0 | M 8 x 1.25 | M 8 x 1.25 | M 10 x 1.5 | M 10 x 1.5 |
| E 2 | – | ø 8 | ø 8 | ø 8 | ø 8 |
| F | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| G 1 | 35 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| G 2 | – | 140 | 140 | 160 | 160 |
| H | – | 9 | 9 | 10 | 10 |
| ø I | ø 35 | ø 46 | ø 55 | ø 65 | ø 78 |
| J | 38 | 50 | 60 | 70 | 83 |
| K | 30 | 40 | 48 | 57 | 67 |
| L | ø 4.6 | ø 5.6 | ø 6.8 | ø 6.8 | ø 9 |
| M | M 5 x 0.8 | G 1 / 8 | G 1 / 8 | G 1 / 8 | G 1 / 8 |
| N 1 | 8 | 11.5 | 14 | 17 | 20 |
| N 2 | 16.5 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| N 3 | 44.5 | 50 | 50 | 59 | 59 |



